|
FTP 日本人男性 |   | FTP 日本人女性 | ||||||||||||||||||||||||||||
身長 cm | 体重 kg BMI21 | パワーウエイトレシオ | 100 人中 (人) | 身長 cm | 体重 kg BMI20 | パワーウエイトレシオ(男性の85%) | 100 人中 (人) | |||||||||||||||||||||||
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 1.7 | 2.125 | 2.55 | 2.975 | 3.4 | 3.825 | 4.25 | 4.675 | 5.1 | 5.525 | 5.95 | |||||||||
M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M5.5 | M6 | M6.5 | M7 | ||||||||||||||||||||
FTP | FTP | |||||||||||||||||||||||||||||
143 | 42.9 | 86 | 107 | 129 | 150 | 172 | 193 | 215 | 236 | 258 | 279 | 301 |   | 143 | 40.9 | 70 | 87 | 104 | 122 | 139 | 156 | 174 | 191 | 209 | 226 | 243 |   | |||
144 | 43.5 | 87 | 109 | 131 | 152 | 174 | 196 | 218 | 240 | 261 | 283 | 305 | 144 | 41.5 | 71 | 88 | 106 | 123 | 141 | 159 | 176 | 194 | 212 | 229 | 247 | |||||
145 | 44.2 | 88 | 110 | 132 | 155 | 177 | 199 | 221 | 243 | 265 | 287 | 309 | 145 | 42.1 | 71 | 89 | 107 | 125 | 143 | 161 | 179 | 197 | 214 | 232 | 250 | |||||
146 | 44.8 | 90 | 112 | 134 | 157 | 179 | 201 | 224 | 246 | 269 | 291 | 313 | 146 | 42.6 | 72 | 91 | 109 | 127 | 145 | 163 | 181 | 199 | 217 | 236 | 254 | |||||
147 | 45.4 | 91 | 113 | 136 | 159 | 182 | 204 | 227 | 250 | 272 | 295 | 318 | 147 | 43.2 | 73 | 92 | 110 | 129 | 147 | 165 | 184 | 202 | 220 | 239 | 257 | |||||
148 | 46.0 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 | 207 | 230 | 253 | 276 | 299 | 322 | 148 | 43.8 | 74 | 93 | 112 | 130 | 149 | 168 | 186 | 205 | 223 | 242 | 261 | |||||
149 | 46.6 | 93 | 117 | 140 | 163 | 186 | 210 | 233 | 256 | 280 | 303 | 326 | 149 | 44.4 | 75 | 94 | 113 | 132 | 151 | 170 | 189 | 208 | 226 | 245 | 264 | |||||
150 | 47.3 | 95 | 118 | 142 | 165 | 189 | 213 | 236 | 260 | 284 | 307 | 331 | 150 | 45.0 | 77 | 96 | 115 | 134 | 153 | 172 | 191 | 210 | 230 | 249 | 268 |   | 91 | |||
151 | 47.9 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 215 | 239 | 263 | 287 | 311 | 335 | 151 | 45.6 | 78 | 97 | 116 | 136 | 155 | 174 | 194 | 213 | 233 | 252 | 271 | |||||
152 | 48.5 | 97 | 121 | 146 | 170 | 194 | 218 | 243 | 267 | 291 | 315 | 340 | 152 | 46.2 | 79 | 98 | 118 | 137 | 157 | 177 | 196 | 216 | 236 | 255 | 275 | |||||
153 | 49.2 | 98 | 123 | 147 | 172 | 197 | 221 | 246 | 270 | 295 | 320 | 344 | 153 | 46.8 | 80 | 99 | 119 | 139 | 159 | 179 | 199 | 219 | 239 | 259 | 279 | |||||
154 | 49.8 | 100 | 125 | 149 | 174 | 199 | 224 | 249 | 274 | 299 | 324 | 349 | 154 | 47.4 | 81 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 202 | 222 | 242 | 262 | 282 | |||||
155 | 50.5 | 101 | 126 | 151 | 177 | 202 | 227 | 252 | 277 | 303 | 328 | 353 | 155 | 48.1 | 82 | 102 | 123 | 143 | 163 | 184 | 204 | 225 | 245 | 265 | 286 | 55 | ||||
156 | 51.1 | 102 | 128 | 153 | 179 | 204 | 230 | 256 | 281 | 307 | 332 | 358 | 156 | 48.7 | 83 | 103 | 124 | 145 | 165 | 186 | 207 | 228 | 248 | 269 | 290 | |||||
157 | 51.8 | 104 | 129 | 155 | 181 | 207 | 233 | 259 | 285 | 311 | 336 | 362 | 157 | 49.3 | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | 189 | 210 | 230 | 251 | 272 | 293 | |||||
158 | 52.4 | 105 | 131 | 157 | 183 | 210 | 236 | 262 | 288 | 315 | 341 | 367 | 158 | 49.9 | 85 | 106 | 127 | 149 | 170 | 191 | 212 | 233 | 255 | 276 | 297 | |||||
159 | 53.1 | 106 | 133 | 159 | 186 | 212 | 239 | 265 | 292 | 319 | 345 | 372 | 159 | 50.6 | 86 | 107 | 129 | 150 | 172 | 193 | 215 | 236 | 258 | 279 | 301 | |||||
160 | 53.8 | 108 | 134 | 161 | 188 | 215 | 242 | 269 | 296 | 323 | 349 | 376 | 160 | 51.2 | 87 | 109 | 131 | 152 | 174 | 196 | 218 | 239 | 261 | 283 | 305 | |||||
161 | 54.4 | 109 | 136 | 163 | 191 | 218 | 245 | 272 | 299 | 327 | 354 | 381 | 161 | 51.8 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | |||||
162 | 55.1 | 110 | 138 | 165 | 193 | 220 | 248 | 276 | 303 | 331 | 347 | 386 |   | 90 | 162 | 52.5 | 89 | 112 | 134 | 156 | 178 | 201 | 223 | 245 | 268 | 290 | 312 | |||
163 | 55.8 | 112 | 139 | 167 | 195 | 223 | 251 | 279 | 307 | 335 | 363 | 391 | 163 | 53.1 | 90 | 113 | 136 | 158 | 181 | 203 | 226 | 248 | 271 | 294 | 316 |   | ||||
164 | 56.5 | 113 | 141 | 169 | 198 | 226 | 254 | 282 | 311 | 339 | 367 | 395 | 164 | 53.8 | 91 | 114 | 137 | 160 | 183 | 206 | 229 | 251 | 274 | 297 | 320 | |||||
165 | 57.2 | 114 | 143 | 172 | 200 | 229 | 257 | 286 | 314 | 343 | 372 | 400 | 165 | 54.5 | 93 | 116 | 139 | 162 | 185 | 208 | 231 | 255 | 278 | 301 | 324 | |||||
166 | 57.9 | 116 | 145 | 174 | 203 | 231 | 260 | 289 | 318 | 347 | 376 | 405 | 166 | 55.1 | 94 | 117 | 141 | 164 | 187 | 211 | 234 | 258 | 281 | 304 | 328 | |||||
167 | 58.6 | 117 | 146 | 176 | 205 | 234 | 264 | 293 | 322 | 351 | 381 | 410 | 167 | 55.8 | 95 | 119 | 142 | 166 | 190 | 213 | 237 | 261 | 284 | 308 | 332 | |||||
168 | 59.3 | 119 | 148 | 178 | 207 | 237 | 267 | 296 | 326 | 356 | 385 | 415 | 52 | 168 | 56.4 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 |   | |||
169 | 60.0 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 169 | 57.1 | 97 | 121 | 146 | 170 | 194 | 218 | 243 | 267 | 291 | 316 | 340 | |||||
170 | 60.7 | 121 | 152 | 182 | 212 | 243 | 273 | 303 | 334 | 364 | 394 | 425 | 170 | 57.8 | 98 | 123 | 147 | 172 | 197 | 221 | 246 | 270 | 295 | 319 | 344 | |||||
171 | 61.4 | 123 | 154 | 184 | 215 | 246 | 276 | 307 | 338 | 368 | 399 | 430 | 171 | 58.5 | 99 | 124 | 149 | 174 | 199 | 224 | 249 | 273 | 298 | 323 | 348 | |||||
172 | 62.1 | 124 | 155 | 186 | 217 | 249 | 280 | 311 | 342 | 373 | 404 | 435 | 172 | 59.2 | 101 | 126 | 151 | 176 | 201 | 226 | 251 | 277 | 302 | 327 | 352 | |||||
173 | 62.9 | 126 | 157 | 189 | 220 | 251 | 283 | 314 | 346 | 377 | 409 | 440 | 173 | 59.9 | 102 | 127 | 153 | 178 | 204 | 229 | 254 | 280 | 305 | 331 | 356 | |||||
174 | 63.6 | 127 | 159 | 191 | 223 | 254 | 286 | 318 | 350 | 381 | 413 | 445 | 174 | 60.6 | 121 | 151 | 182 | 212 | 242 | 272 | 303 | 333 | 363 | 394 | 424 | |||||
175 | 64.3 | 129 | 161 | 193 | 225 | 257 | 289 | 322 | 354 | 386 | 418 | 450 | 175 | 61.3 | 104 | 130 | 184 | 214 | 245 | 276 | 306 | 337 | 368 | 398 | 364 | |||||
176 | 65.0 | 130 | 163 | 195 | 228 | 260 | 293 | 325 | 358 | 390 | 423 | 455 |   | 176 | 62.0 | 105 | 132 | 186 | 217 | 248 | 279 | 310 | 341 | 372 | 403 | 369 | ||||
177 | 65.8 | 132 | 164 | 197 | 230 | 263 | 296 | 329 | 362 | 395 | 428 | 461 | 177 | 62.7 | 107 | 133 | 188 | 219 | 251 | 282 | 313 | 345 | 376 | 407 | 373 | |||||
178 | 66.5 | 133 | 166 | 200 | 233 | 266 | 299 | 333 | 366 | 399 | 432 | 466 | 178 | 63.4 | 108 | 135 | 190 | 222 | 253 | 285 | 317 | 349 | 380 | 412 | 377 | |||||
179 | 67.3 | 135 | 168 | 202 | 236 | 269 | 303 | 336 | 370 | 404 | 437 | 471 | 179 | 64.1 | 109 | 136 | 192 | 224 | 256 | 288 | 320 | 352 | 384 | 417 | 381 | |||||
180 | 68.0 | 136 | 170 | 204 | 238 | 272 | 306 | 340 | 374 | 408 | 442 | 476 | 180 | 64.8 | 110 | 138 | 194 | 227 | 259 | 292 | 324 | 356 | 389 | 421 | 386 | |||||
181 | 68.8 | 138 | 172 | 206 | 241 | 275 | 310 | 344 | 378 | 413 | 447 | 482 |   | 181 | 65.5 | 111 | 139 | 197 | 229 | 262 | 295 | 328 | 360 | 393 | 426 | 390 | ||||
182 | 69.6 | 139 | 174 | 209 | 243 | 278 | 313 | 348 | 383 | 417 | 438 | 487 | 182 | 66.2 | 113 | 141 | 199 | 232 | 265 | 298 | 331 | 364 | 397 | 431 | 394 | |||||
183 | 70.3 | 141 | 176 | 211 | 246 | 281 | 316 | 352 | 387 | 422 | 443 | 492 | 183 | 67.0 | 114 | 142 | 201 | 234 | 268 | 301 | 335 | 368 | 402 | 435 | 399 | |||||
184 | 71.1 | 142 | 178 | 213 | 249 | 284 | 320 | 355 | 391 | 427 | 448 | 498 | 184 | 67.7 | 115 | 144 | 203 | 237 | 271 | 305 | 339 | 372 | 406 | 440 | 403 | |||||
185 | 71.9 | 144 | 180 | 216 | 252 | 287 | 323 | 359 | 395 | 431 | 453 | 503 | 185 | 68.5 | 116 | 145 | 205 | 240 | 274 | 308 | 342 | 376 | 411 | 445 | 407 | |||||
186 | 72.7 | 145 | 182 | 218 | 254 | 291 | 327 | 363 | 400 | 436 | 458 | 509 | ||||||||||||||||||
187 | 73.4 | 147 | 184 | 220 | 257 | 294 | 330 | 367 | 404 | 441 | 463 | 514 | ||||||||||||||||||
188 | 74.2 | 148 | 186 | 223 | 260 | 297 | 334 | 371 | 408 | 445 | 468 | 520 | ||||||||||||||||||
189 | 75.0 | 150 | 188 | 225 | 263 | 300 | 338 | 375 | 413 | 450 | 488 | 525 | ||||||||||||||||||
190 | 75.8 | 152 | 190 | 227 | 265 | 303 | 341 | 379 | 417 | 455 | 493 | 531 | ||||||||||||||||||
191 | 76.6 | 153 | 192 | 230 | 268 | 306 | 345 | 383 | 421 | 460 | 498 | 536 | ||||||||||||||||||
192 | 77.4 | 155 | 194 | 232 | 271 | 310 | 348 | 387 | 426 | 464 | 503 | 542 | ||||||||||||||||||
193 | 78.2 | 156 | 196 | 235 | 274 | 313 | 352 | 391 | 430 | 469 | 508 | 548 | ||||||||||||||||||
194 | 79.0 | 158 | 198 | 237 | 277 | 316 | 356 | 395 | 435 | 474 | 514 | 553 | ||||||||||||||||||
195 | 79.9 | 160 | 200 | 240 | 279 | 319 | 359 | 399 | 439 | 479 | 519 | 559 | ||||||||||||||||||
196 | 80.7 | 161 | 202 | 242 | 282 | 323 | 363 | 403 | 444 | 484 | 524 | 565 | ||||||||||||||||||
197 | 81.5 | 163 | 204 | 244 | 285 | 326 | 367 | 407 | 448 | 489 | 530 | 570 | ||||||||||||||||||
198 | 82.3 | 165 | 206 | 247 | 288 | 329 | 370 | 412 | 453 | 494 | 535 | 576 | ||||||||||||||||||
199 | 83.2 | 166 | 208 | 249 | 291 | 333 | 374 | 416 | 457 | 499 | 541 | 582 | ||||||||||||||||||
200 | 84.0 | 168 | 210 | 252 | 294 | 336 | 378 | 420 | 462 | 504 | 546 | 588 | ||||||||||||||||||
男性はBMI 21.0、女性はBMI 20.0になる体重。 男性は体重の2〜7倍のパワーウエイトレシオ、女性は男性の85%。 |
パワーウエイトレシオ 区分 | ||
 2 〜2.49 | トレーニングしていない | M2 |
2.5〜2.99 | トレーニング初級者 | M2.5 |
 3 〜3.49 | 実業団E3の8割のレースで完走 | M3 |
3.5〜3.99 | 実業団E2の8割のレースで完走 | M3.5 |
 4 〜4.49 | 実業団E1の8割のレースで完走 | M4 |
4.5〜4.99 | Jプロツアー | M4.5 |
 5 〜5.49 | Continental | M5 |
5.5〜5.99 | Professional Continental | M5.5 |
 6 〜6.49 | WorldTeam(FTP400W以上なら) | M6 |
6.5〜6.99 | WorldTour・欧州Hors Classeで優勝 | M6.5 |
 7 〜7.49 | Chris Froome | M7 |
叩き台:調査も根拠も無く私が雑に決めた区分です |
マラソン | ||||
記録 | 時速 | 女子% | ||
世界記録 | 男 | 2:02:57 | 20.59km/h | |
女 | 2:15:25 | 18.69km/h | 90.79% | |
日本記録 | 男 | 2:06:11 | 20.06km/h | |
女 | 2:19:12 | 18.18km/h | 90.65% | |
マラソンでの女子の出力は男子の90% | ||||
この頁で女子に85%を適用しているが 少し甘めかもしれない。 |
体脂肪率(%)(適当) | |||
パワー ウエイト レシオ | 体脂肪率 |   | |
男性 | 女性 | ||
  | 25以上 | 30以上 | 厚生労働省 肥満 |
2〜2.99 | 15〜20 | 20〜25 | 厚生労働省 普通 |
3〜4.49 | 15 | 20 | アマチュア |
14 | 19 | ||
13 | 18 | ||
12 | 17 | ||
11 | 16 | ||
10 | 15 | ||
4.5以上 | 9 | 14 | エリート |
13 | |||
8 | 12 | ||
7 | 11 | プロ | |
10 | |||
6 | 9 | ||
5 | 8 | 限界 | |
4 | 7 | 極限 | |
女子で15%未満は生理不順に注意 |