ヘモグロビンA1c6.5%未満 年齢別男女別基準範囲 | ||||||
男性 | 女性 | |||||
中央値 | -2σ〜+2σ | -1σ〜+1σ | 中央値 | -2σ〜+2σ | -1σ〜+1σ | |
偏差値 | 50 | 30〜70 | 40〜60 | 50 | 30〜70 | 40〜60 |
%点 | 50 | 2.3〜97.7 (95.4%) | 15.9〜84.1 (68.3%) | 50 | 2.3〜97.7 (95.4%) | 15.9〜84.1 (68.3%) |
20〜29歳 | 5.2 | 4.7〜5.7 | 5.0〜5.5 | 5.3 | 4.8〜5.8 | 5.0〜5.5 |
30〜39歳 | 5.3 | 4.8〜5.9 | 5.0〜5.6 | 5.4 | 4.8〜6.0 | 5.1〜5.7 |
40〜49歳 | 5.4 | 4.8〜6.1 | 5.2〜5.7 | 5.5 | 4.9〜6.2 | 5.1〜5.8 |
50〜59歳 | 5.5 | 4.8〜6.2 | 5.2〜5.9 | 5.6 | 5.0〜6.2 | 5.3〜5.9 |
60〜69歳 | 5.6 | 5.0〜6.3 | 5.3〜6.0 | 5.7 | 5.1〜6.3 | 5.4〜6.0 |
70歳以上 | 5.7 | 5.1〜6.4 | 5.3〜6.0 | 5.7 | 5.1〜6.4 | 5.4〜6.0 |
糖尿病患者 男女の倍率 | ||||||
20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70歳以上 | |
男性 | 0.7% | 1.5% | 4.9% | 12.5% | 18.8% | 22.6% |
女性 | 0.4% | 1.4% | 1.9% | 5.7% | 10.7% | 15.6% |
倍率 | 2.0倍 | 1.0倍 | 2.8倍 | 2.2倍 | 1.8倍 | 1.4倍 |
ヘモグロビンA1c 6.5以上か血糖降下剤インスリン使用者の割合。 |
ヘモグロビンA1c6.5%未満 平均値と男女差 | ||||||
20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70歳以上 | |
男性平均 | 5.234 | 5.324 | 5.446 | 5.533 | 5.636 | 5.687 |
女性平均 | 5.278 | 5.373 | 5.467 | 5.588 | 5.687 | 5.713 |
男女差 | 0.044 | 0.048 | 0.020 | 0.055 | 0.051 | 0.025 |
ヘモグロビンA1c 糖尿病の基準値 | |
6.5%以上 | 糖尿病・糖尿病型の診断基準 |
6.0%未満 | 血糖正常化を目指す際の目標 |
7.0%未満 | 合併症予防のための目標 |
8.0%未満 | 治療強化が困難な際の目標 |
5.6%以上 | 特定健康診査・特定保健指導 |
4.9〜6.0% | 共用基準範囲(JCCLS) |