NAME | 名前 | 生年月日 | 歳 | 身長 | 体重 | BMI | 国籍 | 06P |
1.CSC デンマーク 681Point |
Lars MICHAELSEN | ラルス・ミカエルセン | 69/3/13 | 38 | 185 | 79 | 23.1 | デンマーク | |
Inigo CUESTA LOPEZ DE CASTRO | イニーゴ・クエスタ | 69/6/3 | 38 | 176 | 62 | 20.0 | スペイン | 15 |
Allan JOHANSEN | アラン・ヨハンセン | 71/7/14 | 36 | 188 | 78 | 22.1 | デンマーク | |
Jens VOIGT | イェンス・フォイクト | 71/9/17 | 36 | 189 | 76 | 21.3 | ドイツ | 75 |
Bobby JULICH | ボビー・ジュリク | 71/11/18 | 35 | 181 | 72 | 22.0 | アメリカ | 4 |
Michael BLAUDZUN | ミカエル・ブラウドズン | 73/4/30 | 34 | 180 | 66 | 20.4 | デンマーク | |
Stuart O'GRADY | スチュアート・オグレディ | 73/8/6 | 34 | 176 | 73 | 23.6 | オーストラリア | 65 |
Marcus LJUNGQVIST | マルクス・ユーンクイスト | 74/10/26 | 32 | 189 | 73 | 20.4 | スウェーデン | |
Kurt-Asle ARVESEN | クルトアスル・アルヴェセン | 75/2/9 | 32 | 183 | 70 | 20.9 | ノルウェー | 31 |
Carlos SASTRE CANDIL | カルロス・サストレ | 75/4/22 | 32 | 173 | 61 | 20.4 | スペイン | 114 |
Nicki SORENSEN | ニキ・セレンセン | 75/5/14 | 32 | 182 | 71 | 21.4 | デンマーク | 7 |
Karsten KROON | カールステン・クローン | 76/1/29 | 31 | 180 | 67 | 20.7 | オランダ | 60 |
Christian VANDEVELDE | クリスティアン・ヴァンデヴェルデ | 76/5/22 | 31 | 180 | 69 | 21.3 | アメリカ | 3 |
Luke ROBERTS | ルーク・ロバーツ | 77/1/25 | 30 | 181 | 71 | 21.7 | オーストラリア | |
Volodymir GUSTOV | ヴォロディミール・グストフ | 77/2/15 | 30 | 179 | 64 | 20.0 | ウクライナ | 2 |
David ZABRISKIE | デーヴィット・ザブリスキー | 79/1/12 | 28 | 183 | 67 | 20.0 | アメリカ | 9 |
Lars Ytting BAK | ラルスイティング・バク | 80/1/16 | 27 | 190 | 76 | 21.1 | デンマーク | |
Frank SCHLECK | フランク・シュレク | 80/4/15 | 27 | 186 | 67 | 19.4 | ルクセンブルグ | 165 |
Juan Jose HAEDO | フアンホセ・アエド | 81/1/26 | 26 | 180 | 73 | 22.5 | アルゼンチン | |
Fabian CANCELLARA | ファビアン・カンチェッラーラ | 81/3/18 | 26 | 186 | 80 | 23.1 | スイス | 106 |
Alexandr KOLOBNEV | アレクサンドル・コロブネフ | 81/5/4 | 26 | 181 | 72 | 22.0 | ロシア | 25 |
Martin PEDERSEN | マルティン・ペデルセン | 83/4/15 | 24 | 170 | 66 | 22.8 | デンマーク | |
Kasper KLOSTERGAARD LARSEN | キャスパー・クロステルガード | 83/5/22 | 24 | 182 | 69 | 20.8 | デンマーク | |
Matti BRESCHEL | マッティ・ブレシェル | 84/8/31 | 23 | 181 | 68 | 20.8 | デンマーク | |
Chris Anker SORENSEN | クリス・ソレンセン | 84/9/5 | 23 | 185 | 64 | 18.7 | デンマーク | |
Anders LUND | アンデルス・ルンド | 85/2/14 | 22 | | | | デンマーク | |
Andy SCHLECK | アンディ・シュレク | 85/6/10 | 22 | 186 | 67 | 19.4 | ルクセンブルグ | |
Matthew Harley GOSS | マシューハーレー・ゴス | 86/11/5 | 20 | 178 | 70 | 22.1 | オーストラリア | |
2.ディスカバリーチャンネル アメリカ 578Point |
Pavel PADRNOS | パヴェル・パドルノス | 70/12/17 | 36 | 190 | 81 | 22.4 | チェコ | |
Antonio CRUZ | アントニオ・クルス | 71/10/31 | 35 | 176 | 63.5 | 20.5 | アメリカ | |
Jose Luis RUBIERA VIGIL | ホセルイス・ルビエラ | 73/1/27 | 34 | 180 | 69 | 21.3 | スペイン | 20 |
George HINCAPIE | ジョージ・ヒンカピー | 73/6/29 | 34 | 190 | 79 | 21.9 | アメリカ | 117 |
Jason McCARTNEY | ジェイソン・マッカートニー | 73/9/3 | 34 | 183 | 71 | 21.2 | アメリカ | |
Levi LEIPHEIMER | リーヴァイ・ライプハイマー | 73/10/24 | 33 | 171 | 60 | 20.5 | アメリカ | 114 |
Matthew WHITE | マシュー・ホワイト | 74/2/22 | 33 | 181 | 74 | 22.6 | オーストラリア | |
Thomas DANIELSON | トム・ダニエルソン | 78/3/13 | 29 | 172 | 58.5 | 19.8 | アメリカ | 45 |
LI Fuyu | 李 富玉 | 78/5/9 | 29 | 185 | 78 | 22.8 | 中国 | |
Egoi MARTINEZ DE ESTEBAN | エゴイ・マルチネスデエステバン | 78/5/15 | 29 | 184 | 68 | 20.1 | スペイン | 22 |
Benjamin NOVAL GONZALEZ | ベンハミン・ノバル | 79/1/23 | 28 | 187 | 77 | 22.0 | スペイン | |
Volodymyr BILEKA | ヴォロディミール・ビレカ | 79/2/6 | 28 | 170 | 65 | 22.5 | ウクライナ | |
Stijn DEVOLDER | ステイン・デヴォルデル | 79/8/29 | 28 | 183 | 77 | 23.0 | ベルギー | 26 |
Yaroslav POPOVYCH | ヤロスラフ・ポポヴィッチ | 80/1/4 | 27 | 172 | 64 | 21.6 | ウクライナ | 30 |
Sergio Miguel Moreira PAULINHO | セルジオミグエルモレイラ・パウリーニョ | 80/3/26 | 27 | 172 | 64 | 21.6 | ポルトガル | 13 |
Allan DAVIS | アラン・デーヴィス | 80/7/27 | 27 | 172 | 60 | 20.3 | オーストラリア | 9 |
Jurgen VAN GOOLEN | ユルゲン・ヴァンホーレン | 80/11/28 | 26 | 183 | 70 | 20.9 | ベルギー | 2 |
Steven CUMMINGS | スティーブ・クミングス | 81/3/19 | 26 | 189 | 73 | 20.4 | イギリス | |
Brian VANDBORG | ブリアン・ヴァントボルグ | 81/12/4 | 25 | 187 | 75 | 21.4 | デンマーク | |
Tomas VAITKUS | トーマス・ヴァイクス | 82/2/4 | 25 | 186 | 78 | 22.5 | リトアニア | 10 |
Vladimir GUSEV | ウラディミール・グセフ | 82/7/4 | 25 | 176 | 67 | 21.6 | ロシア | 38 |
Alberto CONTADOR VELASCO | アルベルト・コンタドール | 82/12/6 | 24 | 176 | 62 | 20.0 | スペイン | 75 |
BEPPU Fumiyuki | 別府 史之 | 83/4/10 | 24 | 180 | 65 | 20.1 | 日本 | |
Janez BRAJKOVIC | ヤネス・ブライコヴィッチ | 83/12/18 | 23 | 172 | 59 | 19.9 | スロベニア | 55 |
Trent LOWE | トレント・ロウ | 84/10/8 | 23 | 172 | 64 | 21.6 | オーストラリア | |
John DEVINE | ジョン・ディヴァイン | 85/11/2 | 21 | | 64 | | アメリカ | |
Gianni MEERSMAN | ジャンニ・メールマン | 85/12/5 | 21 | 177 | 63.5 | 20.3 | ベルギー | |
契約解除 |
Ivan BASSO | イヴァン・バッソ | 77/11/26 | 29 | 182 | 70 | 21.1 | イタリア | 138 |
PRO TOUR 未出走選手 |
Uros MURN | ウロス・ムルン | 75/2/9 | 32 | 183 | 70 | 20.9 | スロベニア | 2 |
3.ランプレ・フォンディタル イタリア 485Point |
Fabio BALDATO | ファビオ・バルダート | 68/6/13 | 39 | 180 | 72 | 22.2 | イタリア | |
Paolo FORNACIARI | パオロ・フォルナチャーリ | 71/2/2 | 36 | 191 | 80 | 21.9 | イタリア | |
Gorazd STANGELJ | ゴラツド・スタンゲリ | 73/1/27 | 34 | 182 | 68 | 20.5 | スロベニア | |
Massimiliano MORI | マッシミリアーノ・モーリ | 74/1/8 | 33 | 181 | 69 | 21.1 | イタリア | |
Marzio BRUSEGHIN | マルツィオ・ブルセギン | 74/6/15 | 33 | 182 | 70 | 21.1 | イタリア | 32 |
Patxi Javier VILA ERRANDONEA | フランシスコハビエル・ビーラ | 75/10/11 | 32 | 180 | 67 | 20.7 | スペイン | 69 |
Daniele RIGHI | ダニエーレ・リーギ | 76/3/28 | 31 | 180 | 70 | 21.6 | イタリア | |
Paolo BOSSONI | パオロ・ボッソーニ | 76/7/2 | 31 | 173 | 62 | 20.7 | イタリア | |
Tadej VALJAVEC | タディ・ヴァリャベッチ | 77/4/13 | 30 | 171 | 59 | 20.2 | スロベニア | 5 |
Paolo TIRALONGO | パオロ・ティーラロンゴ | 77/7/8 | 30 | 168 | 56 | 19.8 | イタリア | 9 |
Sylvester SZMYD | シルヴェスタ・シュミット | 78/3/2 | 29 | 179 | 60 | 18.7 | ポーランド | 13 |
Alessandro BALLAN | アレッサンドロ・バッラン | 79/11/6 | 27 | 190 | 72 | 19.9 | イタリア | 155 |
David LOOSLI | ダヴィド・ロースリ | 80/5/8 | 27 | 182 | 70 | 21.1 | スイス | 2 |
Marco MARZANO | マルコ・マルツァーノ | 80/6/10 | 27 | 171 | 58 | 19.8 | イタリア | |
Giampaolo CARUSO | ジャンパオロ・カルーゾ | 80/8/15 | 27 | 173 | 60 | 20.0 | イタリア | 23 |
Daniele BENNATI | ダニエーレ・ベンナーティ | 80/9/24 | 27 | 184 | 73 | 21.6 | イタリア | 27 |
Danilo NAPOLITANO | ダニーロ・ナポリターノ | 81/1/31 | 26 | 174 | 77 | 25.4 | イタリア | 39 |
Damiano CUNEGO | ダミアーノ・クネゴ | 81/9/19 | 26 | 169 | 58 | 20.3 | イタリア | 106 |
Enrico FRANZOI | エンリコ・フランツォーイ | 82/8/8 | 25 | 178 | 70 | 22.1 | イタリア | |
Claudio CORIONI | クラウディオ・コリオーニ | 82/12/26 | 24 | 180 | 67 | 20.7 | イタリア | |
Matteo BONO | マッテーオ・ボノ | 83/11/11 | 23 | 174 | 60 | 19.8 | イタリア | |
Morris POSSONI | モーリス・ポッソーニ | 84/7/1 | 23 | 173 | 56 | 18.7 | イタリア | |
Francesco GAVAZZI | フランチェスコ・ガヴァッツィ | 84/8/1 | 23 | 172 | 62 | 21.0 | イタリア | |
Roberto LONGO | ロベルト・ロンゴ | 84/12/3 | 22 | 181 | 74 | 22.6 | イタリア | |
Jaime Alberto CASTANEDA ORTEGA | ハイメ・カスタニエダ | 86/10/29 | 20 | 171 | 60 | 20.5 | コロンビア | |
PRO TOUR 未出走選手 |
Giuliano FIGUERAS | ジュリアーノ・フィグエラス | 76/1/24 | 31 | 172 | 62 | 21.0 | イタリア | 5 |
4.ラボバンク オランダ 463Point |
Leon VAN BON | レオン・ファンボン | 72/1/28 | 35 | 176 | 70 | 22.6 | オランダ | |
Jan BOVEN | ヤン・ボーフェン | 72/2/28 | 35 | 174 | 66 | 21.8 | オランダ | |
Michael BOOGERD | マイケル・ボーヘルト | 72/5/28 | 35 | 178 | 62.5 | 19.7 | オランダ | 115 |
Max VAN HEESWIJK | マックス・ファンヘースヴェイク | 73/3/2 | 34 | 180 | 73 | 22.5 | オランダ | 6 |
Koos MOERENHOUT | コース・ムーレンハウト | 73/11/5 | 33 | 184 | 74 | 21.9 | オランダ | |
Pedro HORRILLO MUNOZ | ペドロ・オリーリョ | 74/9/27 | 33 | 184 | 76 | 22.4 | スペイン | |
Bram DE GROOT | ブラム・デフロート | 74/12/18 | 32 | 173 | 65 | 21.7 | オランダ | |
Grischa NIERMANN | グリシャ・ニアマン | 75/11/3 | 31 | 178 | 64 | 20.2 | ドイツ | |
Oscar FREIRE GOMEZ | オスカル・フレイレ | 76/2/15 | 31 | 171 | 63 | 21.5 | スペイン | 99 |
Gerben LOWIK | ヘルベン・ロウィク | 77/6/29 | 30 | 188 | 72 | 20.4 | オランダ | |
Juan Antonio FLECHA GIANNONI | フアンアントニオ・フレチャ | 77/9/17 | 30 | 181 | 72 | 22.0 | スペイン | 75 |
Thorwald VENEBERG | トルワルド・フェネベルフ | 77/10/16 | 30 | 186 | 76 | 22.0 | オランダ | |
Denis MENCHOV | デニス・メンショフ | 78/1/25 | 29 | 180 | 65 | 20.1 | ロシア | 83 |
Mathew HAYMAN | マシュー・ハイマン | 78/4/20 | 29 | 190 | 78 | 21.6 | オーストラリア | |
Graeme BROWN | グレーム・ブラウン | 79/4/9 | 28 | 180 | 78 | 24.1 | オーストラリア | 6 |
Mauricio Alberto ARDILA CANO | マウリチオアルベルト・アルディラ | 79/5/12 | 28 | 165 | 58 | 21.3 | コロンビア | |
Joost POSTHUMA | ヨースト・ポストゥーマ | 81/3/8 | 26 | 189 | 76 | 21.3 | オランダ | 23 |
Pieter WEENING | ピーター・ウェーニング | 81/4/5 | 26 | 186 | 66 | 19.1 | オランダ | |
Theo ELTINK | テオ・エルティンク | 81/11/27 | 25 | 173 | 55.5 | 18.5 | オランダ | |
Rick FLENS | リック・フレンス | 83/4/11 | 24 | 187 | 82 | 23.4 | オランダ | |
Marc DE MAAR | マーク・デマー | 84/2/15 | 23 | 182 | 68 | 20.5 | オランダ | |
Dmitry KOZONTCHUK | ディミトリ・コズンチュク | 84/4/5 | 23 | 187 | 70 | 20.0 | ロシア | |
Thomas DEKKER | トーマス・デッケル | 84/9/6 | 23 | 188 | 69 | 19.5 | オランダ | 56 |
Sebastian LANGEVELD | スバスティアーン・ランヘフェルト | 85/1/17 | 22 | 178 | 68 | 21.5 | オランダ | |
Kai REUS | カイ・ルース | 85/3/11 | 22 | 183 | 69 | 20.6 | オランダ | |
William WALKER | ウィリアム・ウォーカー | 85/10/31 | 21 | 168 | 60 | 21.3 | オーストラリア | |
Robert GESINK | ロベルト・ヘーシンク | 86/5/31 | 21 | 187 | 68 | 19.4 | オランダ | |
解雇 |
Michael RASMUSSEN | ミカエル・ラスムッセン | 74/6/1 | 33 | 175 | 60 | 19.6 | デンマーク | 14 |
5.ケースデパーニュ スペイン 452Point |
Jose Vicente GARCIA ACOSTA | ホセビセンテ・ガルシアアコスタ | 72/8/4 | 35 | 186 | 76 | 22.0 | スペイン | |
Joan HORRACH RIPPOLL | ホアン・オラク | 74/3/27 | 33 | 179 | 70 | 21.8 | スペイン | 8 |
Pablo LASTRAS GARCIA | パブロ・ラストラス | 76/1/20 | 31 | 184 | 66 | 19.5 | スペイン | 2 |
Florent BRARD | フローラン・ブラール | 76/2/7 | 31 | 187 | 74 | 21.2 | フランス | |
Marco FERTONANI | マルコ・フェルトナーニ | 76/7/8 | 31 | 180 | 66 | 20.4 | イタリア | |
Xabier ZANDIO ECHAIDE | シャビエル・ザンディオ | 77/3/17 | 30 | 182 | 71 | 21.4 | スペイン | |
Aitor PEREZ ARRIETA | アイトール・ペレス | 77/7/24 | 30 | 183 | 70 | 20.9 | スペイン | |
Oscar PEREIRO SIO | オスカル・ペレイロ | 77/8/3 | 30 | 178 | 68 | 21.5 | スペイン | 83 |
Constantino ZABALLA GUTIERREZ | コンスタンティーノ・サバリャ | 78/5/15 | 29 | 175 | 66 | 21.6 | スペイン | |
Francisco PEREZ SANCHEZ | フランシスコ・ペレス | 78/7/22 | 29 | 189 | 76 | 21.3 | スペイン | 4 |
Jose Ivan GUTIERREZ PALACIOS | ホセイバン・グティエレス | 78/11/27 | 28 | 181 | 71 | 21.7 | スペイン | 2 |
Nicolas PORTAL | ニコラ・ポルタル | 79/4/23 | 28 | 184 | 70 | 20.7 | フランス | |
Joaquin RODRIGUEZ OLIVER | ホアキン・ロドリゲス | 79/5/12 | 28 | 170 | 55 | 19.0 | スペイン | 7 |
Alexei MARKOV | アレクセイ・マルコフ | 79/5/26 | 28 | 181 | 78 | 23.8 | ロシア | |
David ARROYO DURAN | ダビ・アローヨ | 80/1/7 | 27 | 170 | 60 | 20.8 | スペイン | 6 |
Eric BERTHOU | エリック・ベルトゥ | 80/1/23 | 27 | 187 | 75 | 21.4 | フランス | |
Alejandro VALVERDE BELMONTE | アレハンドロ・バルベルデ | 80/4/25 | 27 | 178 | 61 | 19.3 | スペイン | 285 |
Vladimir KARPETS | ウラディミール・カルペツ | 80/9/20 | 27 | 190 | 79 | 21.9 | ロシア | 43 |
David LOPEZ GARCIA | ダビ・ロペスガルシア | 81/5/13 | 26 | 179 | 68 | 21.2 | スペイン | |
Vicente REYNES MIMO | ビセンテ・レイネス | 81/7/30 | 26 | 175 | 68 | 22.2 | スペイン | |
Vladimir EFIMKIN | ウラディミール・エフィムキン | 81/12/2 | 25 | 180 | 68 | 21.0 | ロシア | 4 |
Alberto LOSADA ALGUACIL | アルベルト・ロサダ | 82/2/28 | 25 | 180 | 69 | 21.3 | スペイン | |
Sebastien PORTAL | セバスティアン・ポルタル | 82/6/4 | 25 | 180 | 66 | 20.4 | フランス | |
Imanol ERVITI OLLO | イマノル・エルビーティ | 83/11/15 | 23 | 193 | 70 | 18.8 | スペイン | |
Luis Leon SANCHEZ GIL | ルイスレオン・サンチェス | 83/11/24 | 23 | 187 | 74 | 21.2 | スペイン | |
Mathieu PERGET | マチュー・ペルジェ | 84/9/18 | 23 | 176 | 62 | 20.0 | フランス | |
Jose Joaquin ROJAS GIL | ホセホアキン・ロハス | 85/6/8 | 22 | 179 | 69 | 21.5 | スペイン | 1 |
PRO TOUR 未出走選手 |
Ruben PLAZA MOLINA | ルーベン・プラサ | 80/2/29 | 27 | 177 | 70 | 22.3 | スペイン | |
6.リクイガス イタリア 394Point |
Andrea NOE | アンドレア・ノエ | 69/1/15 | 38 | 178 | 65 | 20.5 | イタリア | |
Roberto PETITO | ロベルト・ペティート | 71/2/1 | 36 | 184 | 76 | 22.4 | イタリア | |
Manuel BELTRAN MARTINEZ | マヌエル・ベルトラン | 71/5/28 | 36 | 178 | 60 | 18.9 | スペイン | 22 |
Guido TRENTI | グイド・トレンティ | 72/12/27 | 34 | 178 | 72 | 22.7 | アメリカ | |
Vladimir MIHOLJEVIC | ウラディーミル・ミホロヴィッチ | 74/1/18 | 33 | 180 | 68 | 21.0 | クロアチア | |
Alessandro SPEZIALETTI | アレッサンドロ・スペツィアレッティ | 75/1/14 | 32 | 179 | 69 | 21.5 | イタリア | |
Magnus BACKSTEDT | マニュス・バクステッド | 75/1/30 | 32 | 198 | 90 | 23.0 | スウェーデン | |
Danilo DI LUCA | ダニーロ・ディルーカ | 76/1/2 | 31 | 174 | 61 | 20.1 | イタリア | 32 |
Kjell CARLSTROM | キェール・カールストローム | 76/10/18 | 31 | 181 | 70 | 21.4 | フィンランド | 5 |
Luca PAOLINI | ルーカ・パオリーニ | 77/1/17 | 30 | 174 | 66 | 21.8 | イタリア | 45 |
Patrick CALCAGNI | パトリック・カルカーニ | 77/7/5 | 30 | 174 | 68 | 22.5 | スイス | |
Leonardo BERTAGNOLLI | レオナルド・ベルタニョッリ | 78/1/8 | 29 | 174 | 63 | 20.8 | イタリア | 25 |
Franco PELLIZOTTI | フランコ・ペッリツォッティ | 78/1/15 | 29 | 176 | 62 | 20.0 | イタリア | 35 |
Charles WEGELIUS | シャールズ・ウェゲリュース | 78/4/26 | 29 | 180 | 62 | 19.1 | イギリス | |
Murilo Antonio FISCHER | ムリリョ・フィッシャー | 79/6/16 | 28 | 170 | 65 | 22.5 | ブラジル | |
Frederik WILLEMS | フレデリック・ヴィレムス | 79/9/8 | 28 | 182 | 70 | 21.1 | ベルギー | |
Aleksandr KUSCHYNSKI | アレクサンドル・クチンスキー | 79/10/27 | 27 | 182 | 65 | 19.6 | ベラルーシ | |
Manuel QUINZIATO | マヌエル・クインツィアート | 79/10/30 | 27 | 185 | 76 | 22.2 | イタリア | 29 |
Alessandro VANOTTI | アレッサンドロ・ヴァノッティ | 80/9/16 | 27 | 185 | 73 | 21.3 | イタリア | |
Francesco CHICCHI | フランチェスコ・キッキ | 80/11/27 | 26 | 176 | 68 | 22.0 | イタリア | |
Michael ALBASINI | ミハエル・アルバジーニ | 80/12/20 | 26 | 172 | 65 | 22.0 | スイス | |
Mauro DA DALTO | マウロ・ダダルト | 81/4/8 | 26 | 181 | 72 | 22.0 | イタリア | |
Matej MUGERLI | マテイ・ムジェルリ | 81/6/17 | 26 | 182 | 68 | 20.5 | スロベニア | 3 |
Filippo POZZATO | フィリッポ・ポッツァート | 81/9/10 | 26 | 183 | 74 | 22.1 | イタリア | 108 |
Enrico GASPAROTTO | エンリーコ・ガスパロット | 82/3/22 | 25 | 174 | 65 | 21.5 | イタリア | 1 |
Francesco FAILLI | フランチェスコ・ファイッリ | 83/12/16 | 23 | 181 | 65 | 19.8 | イタリア | |
Vincenzo NIBALI | ヴィンチェンツォ・ニバリ | 84/11/14 | 22 | 180 | 64 | 19.8 | イタリア | 89 |
Maciej BODNAR | マシエ・ボドナール | 85/3/7 | 22 | 186 | 70 | 20.2 | ポーランド | |
Dario CATALDO | ダリオ・カタルド | 85/3/17 | 22 | 175 | 64 | 20.9 | イタリア | |
Roman KREUZIGER | ロマン・クルージガー | 86/5/6 | 21 | 183 | 65 | 19.4 | チェコ | |
Eros CAPECCHI | エロス・カペッキ | 86/6/13 | 21 | 182 | 65 | 19.6 | イタリア | |
7.クイックステップ・イネリゲティック ベルギー 384Point |
Serge BAGUET | セルジュ・バゲ | 69/8/18 | 38 | 177 | 67 | 21.4 | ベルギー | |
Peter VAN PETEGEM | ペテル・ヴァンペテヘム | 70/1/18 | 37 | 176 | 70 | 22.6 | ベルギー | 30 |
Cedric VASSEUR | セドリック・ヴァッスール | 70/8/18 | 37 | 181 | 69 | 21.1 | フランス | |
Geert VERHEYEN | ヘールト・ヴェルヘイエン | 73/3/10 | 34 | 178 | 68 | 21.5 | ベルギー | |
Steven DE JONGH | ステフェン・ドゥヨンフ | 73/11/25 | 33 | 176 | 76 | 24.5 | オランダ | |
Paolo BETTINI | パオロ・ベッティーニ | 74/4/1 | 33 | 169 | 58 | 20.3 | イタリア | 144 |
Matteo TOSATTO | マッテーオ・トザット | 74/5/14 | 33 | 181 | 74 | 22.6 | イタリア | 10 |
Leonardo SCARSELLI | レオナルド・スカルセッリ | 75/4/19 | 32 | 180 | 67 | 20.7 | イタリア | |
Andrea TONTI | アンドレア・トンティ | 76/2/16 | 31 | 182 | 68 | 20.5 | イタリア | |
Juan Manuel GARATE | フアンマヌエル・ガラーテ | 76/4/24 | 31 | 175 | 63 | 20.6 | スペイン | 38 |
Wilfried CRETSKENS | ウィルフリード・クレツケンス | 76/7/10 | 31 | 182 | 75 | 22.6 | ベルギー | |
Jurgen VAN DE WALLE | ユルゲン・ヴァンデワール | 77/2/9 | 30 | 189 | 74 | 20.7 | ベルギー | |
Addy ENGELS | アディ・エンヘルス | 77/6/16 | 30 | 181 | 64 | 19.5 | オランダ | 4 |
Kevin HULSMANS | ケヴィン・フルスマンス | 78/4/11 | 29 | 187 | 75 | 21.4 | ベルギー | |
Bram TANKINK | ブラム・タンキンク | 78/12/3 | 28 | 181 | 71 | 21.7 | オランダ | |
Gert STEEGMANS | ヘルト・ステーグマン | 80/9/30 | 27 | 190 | 84 | 23.3 | ベルギー | |
Tom BOONEN | トム・ボーネン | 80/10/15 | 27 | 192 | 82 | 22.2 | ベルギー | 154 |
Kevin VAN IMPE | ケヴィン・ファンインプ | 81/4/19 | 26 | 188 | 75 | 21.2 | ベルギー | |
Carlos BARREDO LLAMAZALES | カルロス・バレード | 81/6/5 | 26 | 177 | 61 | 19.5 | スペイン | |
Sebastien ROSSELER | セバスティアン・ロセレル | 81/7/15 | 26 | 182 | 77 | 23.2 | ベルギー | |
Hubert SCHWAB | ユベール・シュワブ | 82/4/5 | 25 | 180 | 65 | 20.1 | スイス | |
Mauro FACCI | マウロ・ファッチ | 82/5/11 | 25 | 182 | 68 | 20.5 | イタリア | |
Maarten WYNANTS | マールトゥン・ウェイナンツ | 82/5/13 | 25 | 189 | 72 | 20.2 | ベルギー | |
Alessandro PRONI | アレッサンドロ・プローニ | 82/12/28 | 24 | 183 | 68 | 20.3 | イタリア | |
Giovanni VISCONTI | ジョヴァンニ・ヴィスコンティ | 83/1/13 | 24 | 176 | 60 | 19.4 | イタリア | |
Ivan SANTAROMITA | イヴァン・サンサロミータ | 84/4/30 | 23 | 178 | 58 | 18.3 | スイス | |
Davide VIGANO | ダヴィデ・ヴィガノ | 84/6/12 | 23 | 182 | 67 | 20.2 | イタリア | |
Wouter WEYLANDT | ワウテル・ウェイラント | 84/9/27 | 23 | 184 | 72 | 21.3 | ベルギー | 4 |
Dmytro GRABOVSKYY | ドミトロ・グラボフスキー | 85/9/30 | 22 | 185 | 69 | 20.2 | ウクライナ | |
Kevin SEELDRAYERS | ケヴィン・シールドライヤース | 86/9/12 | 21 | 174 | 60 | 19.8 | ベルギー | |
8.サウニエルドゥバル・プロディール スペイン 356Point |
Gilberto SIMONI | ジルベルト・シモーニ | 71/8/25 | 36 | 170 | 62 | 21.5 | イタリア | 58 |
Leonardo PIEPOLI | レオナルド・ピエポリ | 71/9/29 | 36 | 172 | 52 | 17.6 | イタリア | 55 |
Christophe RINERO | クリストフ・リネロ | 73/12/29 | 33 | 172 | 65 | 22.0 | フランス | |
David CANADA GRACIA | ダビ・カニャダ | 75/3/11 | 32 | 170 | 62 | 21.5 | スペイン | 50 |
Guido TRENTIN | グイド・トレンティン | 75/11/24 | 31 | 180 | 65 | 20.1 | イタリア | |
Raivis BELOHVOSCIKS | ライヴィス・ベロフォシクス | 76/1/21 | 31 | 182 | 68 | 20.5 | ラトビア | |
David MILLAR | デーヴィット・ミラー | 77/1/4 | 30 | 192 | 76 | 20.6 | イギリス | 8 |
Koldo GIL PEREZ | コルド・ヒル | 78/1/16 | 29 | 173 | 60 | 20.0 | スペイン | 48 |
Luciano Andre PAGLIARINI MENDONCA | ルチアーノ・パリアリーニ | 78/4/18 | 29 | 174 | 68 | 22.5 | ブラジル | |
Reinbert Cornelis WIELINGA | レメルト・ウィーリンハ | 78/4/27 | 29 | 181 | 68 | 20.8 | オランダ | |
Ruben LOBATO ELVIRA | ルーベン・ロバト | 78/9/1 | 29 | 173 | 64 | 21.4 | スペイン | |
Iker CAMANO ORTUZAR | イケール・カマニョ | 79/3/14 | 28 | 184 | 68 | 20.1 | スペイン | |
Rubens BERTOGLIATI | ルーベンス・ベルトリアーティ | 79/5/9 | 28 | 180 | 73.5 | 22.7 | スイス | |
Jose Angel GOMEZ MARCHANTE | ホセアンヘル・ゴメスマルチャンテ | 80/5/30 | 27 | 175 | 60 | 19.6 | スペイン | 97 |
Manuele MORI | マヌエーレ・モーリ | 80/8/9 | 27 | 172 | 62 | 21.0 | イタリア | 28 |
Juan Jose COBO ACEBO | ファンホセ・コーボ | 81/2/11 | 26 | 175 | 69 | 22.5 | スペイン | 1 |
David DE LA FUENTE RASILLA | ダビ・デラフエンテ | 81/5/4 | 26 | 174 | 65 | 21.5 | スペイン | |
Angel GOMEZ GOMEZ | アンヘル・ゴメス | 81/5/13 | 26 | 183 | 68 | 20.3 | スペイン | |
Jose Alberto BENITEZ ROMAN | ホセアルベルト・ベニト | 81/11/14 | 25 | 180 | 64 | 19.8 | スペイン | |
Jesus DEL NERO | ヘス・デルネーロ | 82/3/16 | 25 | 177 | 73 | 23.3 | スペイン | |
Francisco Jose VENTOSO ALBERDI | フランシスコホセ・ベントソ | 82/5/6 | 25 | 178 | 69 | 21.8 | スペイン | 9 |
Riccardo RICCO | リカルド・リッコ | 83/9/1 | 24 | 173 | 59 | 19.7 | イタリア | 2 |
Javier MEIJAS LEAL | ハビエル・メヤス | 83/9/30 | 24 | 173 | 63 | 21.0 | スペイン | |
Alberto FERNANDEZ DE LA PUEBLA RAMOS | アルベルト・フェルナンデス | 84/9/17 | 23 | 174 | 63 | 20.8 | スペイン | |
Raul ALARCON GARCIA | ラウル・アラルコン | 86/3/25 | 21 | 188 | 72 | 20.4 | スペイン | |
Arkaitz DURAN AROCA | アルカイス・ドゥーラン | 86/5/18 | 21 | 185 | 68 | 19.9 | スペイン | |
|
Iban MAYO DIEZ | イバン・マヨ | 77/8/19 | 30 | 176 | 65 | 21.0 | スペイン | 5 |
PRO TOUR 未出走選手 |
