|
2008年 欧州プロロードレーサーの平均身長 2008年 UCI Pro Team 所属プロロードレーサーの平均身長 180.22cm 平均年齢 27.52歳  平均体重 68.6kg  平均BMI 21.1 |
UCI ProTeam 18 Teams 506人 | |||||||||||||||||||||||||||||
Name | 名前 | 生年月日 | 年 齢 | 身長 | 体重 | BMI | 国籍 | 2008年勝利数 | PT 出 走 | GT | W C | 08 Poi nt+ | 2007年 | ||||||||||||||||
G | C | G | PT | HC | 1 | C N | Point | 所属チーム | E_P | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | S | 2 | 1 | S | 2 | 1 | S | 2 | 1 | S | RR | TT | ||||||||||||||||
1.CSC・サクソバンク Team CSC Saxo Bank  デンマーク  28名  764('08) 649('07) Point  39 (TTT+1勝) | |||||||||||||||||||||||||||||
Inigo CUESTA LOPEZ DE CASTRO | イニーゴ・クエスタ | 69/6/3 | 39 | 176 | 62 | 20.0 | スペイン |   | 5 | V |   |   |   |   | |||||||||||||||
Jens VOIGT | イェンス・フォイクト | 71/9/17 | 36 | 189 | 76 | 21.3 | ドイツ |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 8 | GT |   | 61 | 78 |   | |||||||
Bobby JULICH | ボビー・ジュリク | 71/11/18 | 36 | 181 | 72 | 22.0 | アメリカ |   | 3 |   |   | 1 |   | 10 | |||||||||||||||
Michael BLAUDZUN | ミカエル・ブラウドズン | 73/4/30 | 35 | 180 | 66 | 20.4 | デンマーク |   | 3 | GV | T |   |   | 10 | |||||||||||||||
Stuart O'GRADY | スチュアート・オグレディ | 73/8/6 | 34 | 176 | 73 | 23.6 | オーストラリア |   |   |   | 1 |   | 2 |   | 9 | gT |   | 32 | 79 |   | |||||||||
Jason McCARTNEY | ジェイソン・マッカートニー | 73/9/3 | 34 | 181 | 70 | 21.4 | アメリカ |   | 5 | G |   |   | 8 |   | Discovery Channel | PT |   | ||||||||||||
Marcus LJUNGQVIST | マルクス・ユーンクイスト | 74/10/26 | 33 | 189 | 73 | 20.4 | スウェーデン |   | 11 |   | R |   |   | 10 |   | ||||||||||||||
Kurt-Asle ARVESEN | クルトアスル・アルヴェセン | 75/2/9 | 33 | 183 | 70 | 20.9 | ノルウェー |   | 1 |   |   | 1 |   |   | R | 12 | T | r | 27 | 8 |   | ||||||||
Carlos SASTRE CANDIL | カルロス・サストレ | 75/4/22 | 33 | 173 | 61 | 20.4 | スペイン | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 8 | TV |   | 160 | 127 |   | |||||||||
Nicki SORENSEN | ニキ・セレンセン | 75/5/14 | 33 | 182 | 71 | 21.4 | デンマーク |   | R | 8 | GT |   |   |   | |||||||||||||||
Karsten KROON | カールステン・クローン | 76/1/29 | 32 | 180 | 67 | 20.7 | オランダ |   |   |   | 1 |   |   | 2 |   | 11 | V | R | 30 | 30 |   | ||||||||
Bradley McGEE | ブラドリー・マックギー | 76/2/24 | 32 | 182 | 72 | 21.7 | オーストラリア |   | 2 | g |   |   | 1 |   | Francaise Des Jeux | PT |   | ||||||||||||
Volodymir GUSTOV | ヴォロディミール・グストフ | 77/2/15 | 31 | 179 | 64 | 20.0 | ウクライナ |   | 7 | TV |   |   |   |   | |||||||||||||||
Lars Ytting BAK | ラルス・バク | 80/1/16 | 28 | 190 | 76 | 21.1 | デンマーク |   | 10 |   | r | 40 |   | ||||||||||||||||
Frank SCHLECK | フランク・シュレク | 80/4/15 | 28 | 186 | 67 | 19.4 | ルクセンブルグ |   | R | 10 | T | R | 115 | 101 |   | ||||||||||||||
Gustav LARSSON | グスタフ・ラーション | 80/9/20 | 27 | 194 | 77 | 20.5 | スウェーデン |   |   |   | 1 |   |   | 9 | G | R | 29 | 41 |   | Unibet.com | PT |   | |||||||
Jurgen VAN GOOLEN | ユルゲン・ヴァンホーレン | 80/11/28 | 27 | 183 | 70 | 20.9 | ベルギー |   | 5 | V | R | 5 |   | Discovery Channel | PT |   | |||||||||||||
Juan Jose HAEDO | ファンホセ・アエド | 81/1/26 | 27 | 180 | 73 | 22.5 | アルゼンチン |   |   |   | 4 |   | 1 | 1 |   | 4 | v |   | 3 |   |   | ||||||||
Fabian CANCELLARA | ファビアン・カンチェッラーラ | 81/3/18 | 27 | 186 | 80 | 23.1 | スイス |   | 1 |   | 1 |   | 3 |   | 2 |   | 1 |   | T | 10 | T |   | 148 | 32 |   | ||||
Alexandr KOLOBNEV | アレクサンドル・コロブネフ | 81/5/4 | 27 | 181 | 72 | 22.0 | ロシア |   | 10 | V | R | 30 | 7 |   | |||||||||||||||
Kasper KLOSTERGAARD LARSEN | キャスパー・クロステルガード | 83/5/22 | 25 | 182 | 69 | 20.8 | デンマーク |   | 7 |   |   |   |   | ||||||||||||||||
Lasse BOCHMANN | ラッセ・ボックマン | 83/6/13 | 25 | 173 | 62 | 20.7 | デンマーク |   | 2 |   |   |   |   | Glud & Marstrand Horsens | C | 42 | |||||||||||||
Matti BRESCHEL | マッティ・ブレシェル | 84/8/31 | 23 | 181 | 68 | 20.8 | デンマーク |   | 1 |   |   | 1 | 2 |   | 1 |   | 9 | V | R | 13 | 2 |   |   | ||||||
Chris Anker SORENSEN | クリス・セレンセン | 84/9/5 | 23 | 185 | 64 | 18.7 | デンマーク |   |   | 1 |   | 1 |   |   | 9 | G | R |   | 22 |   | |||||||||
Anders LUND | アンデルス・ルンド | 85/2/14 | 23 | 178 | 64 |  20.2 | デンマーク |   | 3 | G | r |   | 1 |   | |||||||||||||||
Andy SCHLECK | アンディ・シュレク | 85/6/10 | 23 | 186 | 67 | 19.4 | ルクセンブルグ |   | 10 | T | r | 68 | 111 |   | |||||||||||||||
Matthew Harley GOSS | マシュー・ゴス | 86/11/5 | 21 | 178 | 70 | 22.1 | オーストラリア |   |   |   |   | 3 |   | 2 |   | r |   | 1 | 10 | ||||||||||
Andre STEENSEN | アンドレ・ステーンセン | 87/10/12 | 20 | 185 | 65 | 19.0 | デンマーク |   | 1 |   |   |   |   | Glud & Marstrand Horsens | C | 39 | |||||||||||||
退団 | |||||||||||||||||||||||||||||
Allan Johansen | アラン・ヨハンセン | 71/7/14 | 36 | 188 | 78 | 22.1 | デンマーク |   | 5 |   |   | 2 |   |   | |||||||||||||||
2.ケースデパーニュ Caisse d'Epargne  スペイン  27名  657('08) 612('07) Point  24勝 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jose Vicente GARCIA ACOSTA | ホセビセンテ・ガルシアアコスタ | 72/8/4 | 35 | 186 | 76 | 22.0 | スペイン |   | 11 | TV |   |   |   |   | |||||||||||||||
Joan HORRACH RIPPOLL | ホアン・オラク | 74/3/27 | 34 | 179 | 70 | 21.8 | スペイン |   | 5 | G |   |   | 2 |   | |||||||||||||||
Marlon Alirio PEREZ ARANGO | マルロンアリリオ・ペレス | 76/1/10 | 32 | 178 | 68 | 21.5 | コロンビア |   | 4 | G |   |   |   | Universal Caffe' - Ecopetrol | C | 33 | |||||||||||||
Pablo LASTRAS GARCIA | パブロ・ラストラス | 76/1/20 | 32 | 184 | 66 | 19.5 | スペイン |   |   |   | 1 |   |   | 11 | G |   | 4 | 23 |   |   | |||||||||
Xabier ZANDIO ECHAIDE | ハビエル・ザンディオ | 77/3/17 | 31 | 184 | 70 | 20.7 | スペイン |   |   | 1 |   |   |   | 5 | V |   |   |   | |||||||||||
Oscar PEREIRO SIO | オスカル・ペレイロ | 77/8/3 | 30 | 178 | 68 | 21.5 | スペイン |   | 7 | t |   |   | 27 | 4 | |||||||||||||||
Francisco PEREZ SANCHEZ | フランシスコ・ペレス | 78/7/22 | 29 | 189 | 76 | 21.3 | スペイン |   | 4 | G |   |   | 2 | 4 | |||||||||||||||
Jose Ivan GUTIERREZ PALACIOS | ホセイバン・グティエレス | 78/11/27 | 29 | 181 | 71 | 21.7 | スペイン |   | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   | 11 | T | T | 56 | 54 |   | ||||||||
Nicolas PORTAL | ニコラ・ポルタル | 79/4/23 | 29 | 184 | 70 | 20.7 | フランス |   | 7 | T |   |   |   | 4 | |||||||||||||||
Joaquin RODRIGUEZ OLIVER | ホアキン・ロドリゲス | 79/3/12 | 29 | 169 | 57 | 20.0 | スペイン |   |   | 1 |   |   |   | 10 | GV | R | 65 | 9 |   | ||||||||||
Anthony CHARTEAU | アントニー・シャルトー | 79/6/4 | 29 | 174 | 66 | 21.8 | フランス |   | 5 |   |   |   |   | Credit Agricole | PT |   | |||||||||||||
Luis PASAMONTES RODRIGUEZ | ルイス・パサモンテス | 79/10/2 | 28 | 184 | 73 | 21.6 | スペイン |   | 8 | GV |   |   |   | Unibet.com | PT |   | |||||||||||||
David ARROYO DURAN | ダビ・アローヨ | 80/1/7 | 28 | 170 | 61 | 21.1 | スペイン |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   | 5 | TV |   | 15 | 31 |   |   | |||||||
Alejandro VALVERDE BELMONTE | アレハンドロ・バルベルデ | 80/4/25 | 28 | 178 | 61 | 19.3 | スペイン |   | 2 | 2 | 1 |   | 2 |   | 1 | 1 | 1 | R | 7 | TV | R | 268 | 186 | 4 | |||||
Vladimir KARPETS | ウラディミール・カルペツ | 80/9/20 | 27 | 190 | 79 | 21.9 | ロシア |   |   |   |   | 1 |   |   | 7 | G | R |   | 145 |   | |||||||||
Arnaud COYOT | アルノー・コイヨ | 80/10/6 | 27 | 195 | 76 | 20.0 | フランス |   | 8 | T |   |   |   | Unibet.com | PT |   | |||||||||||||
David LOPEZ GARCIA | ダビ・ロペスガルシア | 81/5/13 | 27 | 179 | 68 | 21.2 | スペイン |   | 10 | T |   | 25 | 71 |   |   | ||||||||||||||
Daniel MORENO FERNANDEZ | ダニエル・モレーノ | 81/9/5 | 26 | 172 | 59 | 19.9 | スペイン |   |   |   | 1 |   |   | 6 | V |   | 13 |   | Relax - Gam | PC | 207 | ||||||||
Jose RUJANO GUILLEN | ホセ・ルハノ | 82/2/18 | 26 | 162 | 48 | 18.3 | ベネズエラ |   | 4 | G | R |   |   | Unibet.com | PT |   | |||||||||||||
Alberto LOSADA ALGUACIL | アルベルト・ロサダ | 82/2/28 | 26 | 180 | 69 | 21.3 | スペイン |   | 9 | V |   |   |   |   | |||||||||||||||
Mathieu DRUJON | マチュー・ドルジョン | 83/2/1 | 25 | 185 | 75 | 21.9 | フランス |   | 6 |   |   |   |   | Auber 93 | C | 80 | |||||||||||||
Fabien PATANCHON | ファビアン・パタンション | 83/6/14 | 25 | 179 | 69 | 21.5 | フランス |   | 3 |   |   |   |   | Francaise Des Jeux | PT |   | |||||||||||||
Imanol ERVITI OLLO | イマノル・エルビーティ | 83/11/15 | 24 | 183 | 70 | 20.9 | スペイン |   | 1 |   |   |   |   | 10 | V |   | 8 |   | 4 |   | |||||||||
Luis Leon SANCHEZ GIL | ルイスレオン・サンチェス | 83/11/24 | 24 | 186 | 74 | 21.4 | スペイン |   | 1 |   | 1 |   |   | T | 11 | T | r | 50 | 38 | 4 | |||||||||
Mathieu PERGET | マチュー・ペルジェ | 84/9/18 | 23 | 176 | 62 | 20.0 | フランス |   | 6 | G |   |   |   | ||||||||||||||||
Jose Joaquin ROJAS GIL | ホセホアキン・ロハス | 85/6/8 | 23 | 178 | 69 | 21.8 | スペイン |   |   |   |   | 1 |   |   | 14 |   |   | 78 | 16 |   | |||||||||
Rigoberto URAN | リゴベルト・ウラン | 87/1/26 | 21 | 173 | 54 | 18.0 | コロンビア |   | 8 |   |   | 75 | 8 |   | Unibet.com | PT |   | ||||||||||||
3.アスタナ Astana  ルクセンブルグ  29名  598('08) 486('07) Point  25勝 | |||||||||||||||||||||||||||||
Christopher HORNER | クリス・ホーナー | 71/10/23 | 36 | 180 | 70 | 21.6 | アメリカ |   | 6 |   |   | 15 | 39 |   | Predictor-Lotto | PT |   | ||||||||||||
Jose Luis RUBIERA VIGIL | ホセルイス・ルビエラ | 73/1/27 | 35 | 180 | 69 | 21.3 | スペイン |   |   |   |   | 1 |   | 5 | V |   |   |   | Discovery Channel | PT |   | ||||||||
Andrey MIZUROV | アンドレイ・ミズロフ | 73/3/16 | 35 | 170 | 62 | 21.5 | カザフスタン |   | T | 2 | G |   |   |   |   | ||||||||||||||
Levi LEIPHEIMER | リーヴァイ・ライプハイマー | 73/10/24 | 34 | 171 | 60 | 20.5 | アメリカ |   | 2 |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 3 | GV | T | 123 | 118 |   | Discovery Channel | PT |   | ||
Serguei IVANOV | セルゲイ・イワノフ | 75/3/5 | 33 | 180 | 73 | 22.5 | ロシア |   |   | 1 |   |   | R | 7 |   |   | 8 |   |   | ||||||||||
Andreas KLODEN | アンドレアス・クレーデン | 75/6/22 | 33 | 183 | 63 | 18.8 | ドイツ |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 4 | gV |   | 95 | 67 |   | |||||||||
Benoit JOACHIM | ブノワ・ジョアキム | 76/1/14 | 32 | 188 | 74 | 20.9 | ルクセンブルグ |   | 4 |   | r |   |   | ||||||||||||||||
Serguei YAKOVLEV | セルゲイ・ヤコヴレフ | 76/4/21 | 32 | 174 | 62 | 20.5 | カザフスタン |   | 6 |   |   |   |   | ||||||||||||||||
Rene HASELBACHER | レネ・ハーゼルバッハー | 77/9/15 | 30 | 181 | 68 | 20.8 | オーストリア |   |   |   | 1 |   |   | 4 |   |   |   |   | |||||||||||
Antonio COLOM MAS | アントニオ・コロム | 78/5/11 | 30 | 183 | 71 | 21.2 | スペイン |   | 2 | G |   |   | 3 |   | |||||||||||||||
Benjamin NOVAL GONZALEZ | ベンハミン・ノバル | 79/1/23 | 29 | 188 | 77 | 21.8 | スペイン |   | 4 | V | r |   |   | 7 | Discovery Channel | PT |   | ||||||||||||
Dmitriy MURAVYEV | ドミトリ・ムラヴィエフ | 79/11/2 | 28 | 189 | 71 | 19.9 | カザフスタン |   | 6 | V | R |   | 10 |   |   | ||||||||||||||
Gregory RAST | グレゴリー・ラスト | 80/1/17 | 28 | 186 | 78 | 22.5 | スイス |   |   |   |   | 1 |   | 7 |   | r | 20 |   | |||||||||||
Sergio Miguel Moreira PAULINHO | セルジオ・パウリーニョ | 80/3/26 | 28 | 172 | 64 | 21.6 | ポルトガル |   | T | 6 | V | R |   |   | 7 | Discovery Channel | PT |   | |||||||||||
Assan BAZAYEV | アッサン・バザイエフ | 81/2/22 | 27 | 171 | 65 | 22.2 | カザフスタン |   | R | 3 | GV | R |   | 2 |   |   | |||||||||||||
Julien MAZET | ジュリアン・マゼー | 81/3/16 | 27 | 179 | 63 | 19.7 | フランス |   | 4 |   |   |   |   | ||||||||||||||||
Maxim IGLINSKY | マキシム・イグリンスキー | 81/4/18 | 27 | 171 | 62 | 21.2 | カザフスタン |   |   | 1 |   |   |   | 7 | G |   | 9 | 3 |   | ||||||||||
Tomas VAITKUS | トーマス・ヴァイクス | 82/2/4 | 26 | 186 | 80 | 23.1 | リトアニア |   |   |   |   | 1 | 1 | R | 6 | V |   |   | 22 | 7 | Discovery Channel | PT |   | ||||||
Koen DE KORT | クーン・デコルト | 82/9/8 | 25 | 180 | 70 | 21.6 | オランダ |   | 5 |   |   |   |   |   | |||||||||||||||
Alberto CONTADOR VELASCO | アルベルト・コンタドール | 82/12/6 | 25 | 176 | 62 | 20.0 | スペイン | 2 |   | 2 | 1 |   | 2 |   | 1 |   | 2 |   | 4 | GV | r | 246 | 191 |   | Discovery Channel | PT |   | ||
Steve MORABITO | スティーブ・モラビート | 83/1/30 | 25 | 187 | 74 | 21.2 | スイス |   | 6 | g |   |   |   |   | |||||||||||||||
Daniel NAVARRO GARCIA | ダニエル・ナバーロ | 83/7/18 | 24 | 175 | 61 | 19.9 | スペイン |   | 5 |   |   | 25 |   | ||||||||||||||||
Aaron KEMPS | アーロン・ケンプス | 83/9/10 | 24 | 180 | 70 | 21.6 | オーストラリア |   | 5 |   |   |   | 2 |   | |||||||||||||||
Janez BRAJKOVIC | ヤネス・ブライコヴィッチ | 83/12/18 | 24 | 177 | 58 | 18.5 | スロベニア |   | 3 |   | R | 57 | 29 |   | Discovery Channel | PT |   | ||||||||||||
Thomas FREI | トーマス・フライ | 85/1/19 | 23 | 178 | 71 | 22.4 | スイス |   | 5 |   | r |   |   |   | |||||||||||||||
Michael SCHAR | ミヒャエル・シェア | 86/9/29 | 21 | 196 | 73 | 19.0 | スイス |   | 5 |   |   |   |   | ||||||||||||||||
Andrey ZEITS | アンドレイ・ゼイツ | 86/12/14 | 21 | 180 | 65 | 20.1 | カザフスタン |   | 2 |   | T |   |   | ? |   | 28 | |||||||||||||
Berik KUPESHOV | ベリク・クペショフ | 87/1/30 | 21 | 189 | 72 | 20.2 | カザフスタン |   | 2 |   |   |   |   | Storez Ledecq Materiaux | C |   | |||||||||||||
Roman KIREYEV | ロマン・キレエフ | 87/2/14 | 21 | 178 | 65 | 20.5 | カザフスタン |   | 3 |   | T |   |   | ? |   | 8 | |||||||||||||
解雇(チーム内ドーピング検査で規定値超え) | |||||||||||||||||||||||||||||
Vladimir GUSEV | ウラディミール・グセフ | 82/7/4 | 26 | 178 | 73 | 23.0 | ロシア |   | T | 4 | G | R |   | 48 |   | Discovery Channel | PT |   | |||||||||||
4.コロンビア Team Columbia (旧 High Road)  アメリカ  29名  526('08) 387('07) Point  69勝 | |||||||||||||||||||||||||||||
Servais KNAVEN | セルファイス・クナーフェン | 71/3/6 | 37 | 178 | 68 | 21.5 | オランダ |   | 5 |   |   | 15 |   |   | |||||||||||||||
George HINCAPIE | ジョージ・ヒンカピー | 73/6/29 | 35 | 190 | 79 | 21.9 | アメリカ |   |   | 1 |   | 1 |   |   | 8 | T |   | 32 | 3 | 7 | Discovery Channel | PT |   | ||||||
Roger HAMMOND | ロジャー・ハモンド | 74/1/30 | 34 | 174 | 71 | 23.5 | イギリス |   | 7 |   |   | 1 | 45 |   |   | ||||||||||||||
Bert GRABSCH | ベアト・グラブシュ | 75/6/19 | 33 | 179 | 78 | 24.3 | ドイツ |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | T | 6 |   | T |   | 8 |   | ||||||||
Michael BARRY | マイケル・バリー | 75/12/18 | 32 | 188 | 69 | 19.5 | カナダ |   |   |   |   | 1 |   | 9 |   | R |   |   | |||||||||||
Andreas KLIER | アンドレアス・クリアー | 76/1/15 | 32 | 181 | 72 | 22.0 | ドイツ |   | 9 |   |   |   | 8 |   | |||||||||||||||
Marco PINOTTI | マルコ・ピノッティ | 76/2/25 | 32 | 177 | 66 | 21.1 | イタリア |   | 1 |   |   | 1 |   | T | 6 | G | T | 43 | 8 |   | |||||||||
Greg HENDERSON | グレゴリー・ヘンダーソン | 76/9/10 | 31 | 180 | 75 | 23.1 | ニュージーランド |   |   |   | 2 |   |   | 1 |   |   |   |   | |||||||||||
Kim KIRCHEN | キム・キルシェン | 78/7/3 | 30 | 177 | 67 | 21.4 | ルクセンブルグ |   |   | 1 | 3 |   |   | T | 8 | T |   | 118 | 165 |   | |||||||||
Scott DAVIS | スコット・デーヴィス | 79/4/22 | 29 | 170 | 60 | 20.8 | オーストラリア |   | 7 |   |   |   |   | ||||||||||||||||
Michael ROGERS | マイケル・ロジャース | 79/12/20 | 28 | 185 | 75 | 21.9 | オーストラリア |   | 4 |   | r | 35 | 42 |   | |||||||||||||||
Bradley WIGGINS | ブラドレー・ウイギンズ | 80/4/28 | 28 | 189 | 76 | 21.3 | イギリス |   | 2 | G |   |   | 3 |   | Cofidis | PT |   | ||||||||||||
Bernhard EISEL | ベルンハルト・アイゼル | 81/2/17 | 27 | 183 | 76 | 22.7 | オーストリア |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 10 | T |   | 3 |   |   | |||||||||
Adam HANSEN | アダム・ハンセン | 81/5/11 | 27 | 186 | 75 | 21.7 | オーストラリア |   | T | 9 | GT | r |   |   | |||||||||||||||
Vicente REYNES MIMO | ビセンテ・レイネス | 81/7/30 | 26 | 175 | 68 | 22.2 | スペイン |   | 11 |   |   |   | 5 |   | Caisse d'Epargne | PT |   | ||||||||||||
Marcel SIEBERG | マルセル・シーベルク | 82/4/30 | 26 | 198 | 80 | 20.4 | ドイツ |   | 7 |   |   |   |   | 8 | Team Milram | PT |   | ||||||||||||
Andre GREIPEL | アンドレ・グライペル | 82/7/16 | 25 | 184 | 75 | 22.2 | ドイツ |   | 1 | 1 |   | 6 |   | 1 |   | 3 | 2 |   | 7 | G | r | 98 |   |   | |||||
Kanstantsin SIUTSOU | コンスタンティン・シフトソフ | 82/8/9 | 25 | 183 | 68 | 20.3 | ベラルーシ |   |   | 1 |   | 1 |   |   | 7 | gT |   | 5 |   | Barloworld | PC | 212 | |||||||
Linus GERDEMANN | リーナス・ゲルデマン | 82/9/16 | 25 | 182 | 70 | 21.1 | ドイツ |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   | 4 |   |   |   | 10 |   |   | ||||||
Marcus BURGHARDT | マークス・ブルグハート | 83/6/30 | 25 | 189 | 75 | 21.0 | ドイツ |   | 1 |   |   |   |   | 5 | T | r | 10 | 41 |   | ||||||||||
Frantisek RABON | フランティセク・ラボン | 83/9/26 | 24 | 183 | 72 | 21.5 | チェコ |   |   |   |   | 1 | T | 6 | G | r |   |   | |||||||||||
Thomas LOVKVIST | トーマス・ロヴクヴィスト | 84/4/4 | 24 | 186 | 70 | 20.2 | スウェーデン |   | 8 | T | R | 66 | 4 |   | Francaise Des Jeux | PT |   | ||||||||||||
Morris POSSONI | モーリス・ポッソーニ | 84/7/1 | 24 | 173 | 56 | 18.7 | イタリア |   | 8 | G |   | 5 |   | Lampre-Fondital | PT |   | |||||||||||||
Craig LEWIS | クレイグ・ルイス | 85/1/10 | 23 | 177 | 65.3 | 20.8 | アメリカ |   | 5 |   |   |   |   | Team Slipstream | PC | 22 | |||||||||||||
Tony MARTIN | トニー・マルティン | 85/4/23 | 23 | 185 | 75 | 21.9 | ドイツ |   |   | 1 |   |   | 1 | 2 |   | 7 | G | T | 6 |   | Thuringer Energie Team | C | 201 | ||||||
Mark CAVENDISH | マーク・カベンディッシュ | 85/5/21 | 23 | 175 | 69 | 22.5 | イギリス |   | 6 |   | 1 |   | 1 | 2 |   | 7 |   | 5 | Gt |   | 68 | 11 |   |   | |||||
John DEVINE | ジョン・ディヴァイン | 85/11/2 | 22 | 179 | 64 | 20.0 | アメリカ |   | 3 |   |   |   |   | Discovery Channel | PT |   | |||||||||||||
Gerald CIOLEK | ゲラルド・チオレック | 86/9/19 | 21 | 179 | 76 | 23.7 | ドイツ |   |   | 1 |   | 2 |   |   | 8 | T | r | 16 | 34 |   |   | ||||||||
Edvald BOASSON HAGEN | エドヴァルドボアッソン・ハーゲン | 87/5/17 | 21 | 181 | 74 | 22.6 | ノルウェー |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 3 | T | 6 |   | r | 5 |   | Team Maxbo Bianchi | C | 405 | |||||
Stagiaires Trainees 見習い | |||||||||||||||||||||||||||||
Gert DOCKX | ヘルト・ドックス | 88/7/4 | 20 |   |   |   | ベルギー |   | 1 |   |   |   |   |   | |||||||||||||||
5.ラボバンク Rabobank  オランダ  29名  493('08) 606('07) Point  15勝 | |||||||||||||||||||||||||||||
Koos MOERENHOUT | コース・ムーレンハウト | 73/11/5 | 34 | 184 | 74 | 21.9 | オランダ |   | 9 | T | r |   |   |   | |||||||||||||||
Pedro HORRILLO MUNOZ | ペドロ・オリーリョ | 74/9/27 | 33 | 184 | 76 | 22.4 | スペイン |   | 11 | V |   |   |   | ||||||||||||||||
Bram DE GROOT | ブラム・デフロート | 74/12/18 | 33 | 173 | 65 | 21.7 | オランダ |   | 8 | G |   |   |   | ||||||||||||||||
Grischa NIERMANN | グリシャ・ニアマン | 75/11/3 | 32 | 178 | 64 | 20.2 | ドイツ |   |   |   |   | 1 |   | 7 | V |   |   |   | |||||||||||
Oscar FREIRE GOMEZ | オスカル・フレイレ | 76/2/15 | 32 | 171 | 63 | 21.5 | スペイン |   | 2 |   | 1 | 3 |   |   |   | 11 | Tv | R | 84 | 182 |   | ||||||||
Gerben LOWIK | ヘルベン・ロウィク | 77/6/29 | 31 | 188 | 72 | 20.4 | オランダ |   | 6 | G |   |   |   | ||||||||||||||||
Juan Antonio FLECHA GIANNONI | フアンアントニオ・フレチャ | 77/9/17 | 30 | 181 | 72 | 22.0 | スペイン |   |   |   | 1 |   |   | 12 | tV |   | 36 | 42 |   | ||||||||||
Denis MENCHOV | デニス・メンショフ | 78/1/25 | 30 | 180 | 65 | 20.1 | ロシア |   | 5 | GT |   | 136 | 172 |   | |||||||||||||||
Mathew HAYMAN | マシュー・ハイマン | 78/4/20 | 30 | 190 | 78 | 21.6 | オーストラリア |   | 6 | g |   | 1 | 1 |   | |||||||||||||||
Bram TANKINK | ブラム・タンキンク | 78/12/3 | 29 | 181 | 71 | 21.7 | オランダ |   | 10 | T | r | 10 | 15 |   | Quick Step - Innergetic | PT |   | ||||||||||||
Graeme BROWN | グレーム・ブラウン | 79/4/9 | 29 | 180 | 78 | 24.1 | オーストラリア |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 5 | g |   | 4 | 5 |   |   | ||||||||
Mauricio Alberto ARDILA CANO | マウリチオアルベルト・アルディラ | 79/5/21 | 29 | 165 | 58 | 21.3 | コロンビア |   | 5 | Gv |   | 1 |   | ||||||||||||||||
Laurens TEN DAM | ローレンス・テンダム | 80/11/13 | 27 | 184 | 67 | 19.8 | オランダ |   |   |   | 1 |   |   | 10 | T |   | 2 | 15 |   | Unibet.com | PT |   | |||||||
Joost POSTHUMA | ヨースト・ポストゥーマ | 81/3/8 | 27 | 189 | 76 | 21.3 | オランダ |   |   | 2 |   | 1 |   |   | 9 | T |   | 20 |   |   | |||||||||
Pieter WEENING | ピーター・ウェーニング | 81/4/5 | 27 | 186 | 66 | 19.1 | オランダ |   | 5 | T |   |   |   | ||||||||||||||||
Theo ELTINK | テオ・エルティンク | 81/11/27 | 26 | 173 | 55.5 | 18.5 | オランダ |   | 8 | GV |   |   |   | ||||||||||||||||
Michiel ELIJZEN | ミハエル・エリィエン | 82/8/31 | 25 | 192 | 77 | 20.9 | オランダ |   | 4 |   |   |   | 3 |   | Cofidis | PT |   | ||||||||||||
Rick FLENS | リック・フレンス | 83/4/11 | 25 | 187 | 82 | 23.4 | オランダ |   | 6 |   |   |   |   |   | |||||||||||||||
Paul MARTENS | ポール・マルテンス | 83/10/26 | 24 | 179 | 65 | 20.3 | ドイツ |   | 8 | G |   |   | 5 |   | Skil-Shimano | PC | 213 | ||||||||||||
Marc DE MAAR | マーク・デマー | 84/2/15 | 24 | 182 | 68 | 20.5 | オランダ |   | 7 | V | r |   |   |   | |||||||||||||||
Dmitry KOZONTCHUK | ドミトリ・コゾンチュク | 84/4/5 | 24 | 187 | 70 | 20.0 | ロシア |   | 5 | GV |   |   |   | ||||||||||||||||
Sebastian LANGEVELD | スバスティアーン・ランヘフェルト | 85/1/17 | 23 | 178 | 68 | 21.5 | オランダ |   | 9 | T | r |   |   | ||||||||||||||||
Jos VAN EMDEN | ヨス・ファンエムデン | 85/2/18 | 23 | 186 | 74 | 21.4 | オランダ |   | 2 |   |   |   |   | Rabobank Continental | C | 91 | |||||||||||||
Kai Reus | カイ・ルース | 85/3/11 | 23 | 183 | 69 | 20.6 | オランダ |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||
William WALKER | ウィリアム・ウォーカー | 85/10/31 | 22 | 168 | 60 | 21.3 | オーストラリア |   | 4 |   | r |   |   | ||||||||||||||||
Tom LEEZER | トム・レーゼル | 85/12/26 | 22 | 184 | 70 | 20.7 | オランダ |   | 5 |   |   |   |   | Rabobank Continental | C | 175 | |||||||||||||
Robert GESINK | ロベルト・ヘーシンク | 86/5/31 | 22 | 187 | 68 | 19.4 | オランダ |   |   |   | 1 |   |   | 9 | V | R | 112 | 71 |   |   | |||||||||
