|
区分 | 都道 府県 | 男子 | 女子 | 男女 | |||||||||
平均 身長 (cm) | 平均 気温 (℃) | 年収 乖離 (%) | のべ 人数 (万) | 平均 身長 (cm) | 平均 気温 (℃) | 年収 乖離 (%) | のべ 人数 (万) | 身長 乖離 (%) | 平均 気温 (℃) | 年収 乖離 (%) | のべ 人数 (万) | ||
0 | 北海道 | 171.0 | 8.9 | -7.2 | 75.4 | 158.2 | 8.8 | -7.2 | 80.9 | 0.12 | 8.8 | -7.2 | 78.2 |
1 | 青森 | 171.5 | 10.4 | -21.0 | 21.1 | 158.3 | 10.3 | -21.0 | 22.6 | 0.28 | 10.3 | -21.0 | 21.8 |
2 | 岩手 | 170.8 | 10.2 | -19.5 | 19.4 | 157.8 | 10.2 | -19.4 | 20.7 | -0.04 | 10.2 | -19.5 | 20.1 |
2 | 宮城 | 170.8 | 12.4 | -8.8 | 30.9 | 158.0 | 12.3 | -8.8 | 32.8 | 0.00 | 12.3 | -8.8 | 31.9 |
1 | 秋田 | 171.7 | 11.7 | -22.9 | 15.5 | 158.6 | 11.6 | -22.9 | 16.5 | 0.48 | 11.7 | -22.9 | 16.0 |
1 | 山形 | 171.4 | 11.7 | -18.5 | 16.5 | 158.6 | 11.7 | -18.4 | 17.5 | 0.37 | 11.7 | -18.4 | 17.0 |
2 | 福島 | 170.6 | 13.0 | -16.5 | 29.8 | 157.8 | 12.9 | -16.5 | 31.6 | -0.11 | 13.0 | -16.5 | 30.7 |
2 | 茨城 | 170.9 | 13.6 | -4.1 | 37.6 | 158.0 | 13.6 | -4.1 | 39.9 | 0.01 | 13.6 | -4.1 | 38.8 |
2 | 栃木 | 170.6 | 13.7 | -6.2 | 26.6 | 157.8 | 13.7 | -6.0 | 28.3 | -0.14 | 13.7 | -6.1 | 27.5 |
2 | 群馬 | 170.8 | 14.5 | -6.0 | 26.2 | 158.0 | 14.5 | -5.8 | 27.9 | 0.00 | 14.5 | -5.9 | 27.0 |
3 | 埼玉 | 170.9 | 14.7 | 3.1 | 82.2 | 158.1 | 14.7 | 3.1 | 88.0 | 0.08 | 14.7 | 3.1 | 85.1 |
3 | 千葉 | 171.1 | 15.7 | 4.8 | 69.6 | 158.2 | 15.7 | 4.8 | 74.1 | 0.13 | 15.7 | 4.8 | 71.9 |
3 | 東京 | 171.1 | 16.2 | 29.7 | 146.3 | 158.4 | 16.2 | 29.8 | 158.2 | 0.23 | 16.2 | 29.8 | 152.2 |
3 | 神奈川 | 171.3 | 15.8 | 7.5 | 102.5 | 158.4 | 15.7 | 7.5 | 109.6 | 0.28 | 15.7 | 7.5 | 106.1 |
1 | 新潟 | 171.5 | 13.8 | -15.1 | 32.9 | 158.6 | 13.8 | -15.1 | 35.2 | 0.39 | 13.8 | -15.1 | 34.1 |
1 | 富山 | 171.5 | 14.0 | -4.9 | 14.0 | 158.6 | 13.9 | -4.8 | 15.1 | 0.39 | 14.0 | -4.9 | 14.6 |
1 | 石川 | 171.5 | 14.6 | -10.6 | 15.6 | 158.5 | 14.6 | -10.8 | 16.8 | 0.37 | 14.6 | -10.7 | 16.2 |
1 | 福井 | 171.2 | 14.5 | -14.1 | 11.3 | 158.5 | 14.5 | -14.1 | 12.0 | 0.29 | 14.5 | -14.1 | 11.6 |
2 | 山梨 | 170.7 | 14.6 | -5.9 | 11.1 | 158.0 | 14.6 | -5.6 | 11.7 | -0.04 | 14.6 | -5.7 | 11.4 |
2 | 長野 | 170.7 | 11.9 | -7.2 | 28.1 | 158.0 | 11.9 | -7.2 | 30.0 | -0.02 | 11.9 | -7.2 | 29.1 |
4 | 岐阜 | 170.6 | 15.8 | -10.2 | 27.2 | 157.9 | 15.8 | -10.1 | 29.1 | -0.09 | 15.8 | -10.2 | 28.1 |
4 | 静岡 | 170.5 | 16.5 | -6.5 | 49.9 | 157.8 | 16.5 | -6.4 | 53.4 | -0.14 | 16.5 | -6.4 | 51.6 |
4 | 愛知 | 170.5 | 15.8 | -0.4 | 94.3 | 157.6 | 15.7 | -0.3 | 101.1 | -0.21 | 15.8 | -0.3 | 97.7 |
4 | 三重 | 170.7 | 15.9 | -7.3 | 22.9 | 157.9 | 15.8 | -7.2 | 24.4 | -0.06 | 15.8 | -7.3 | 23.7 |
5 | 滋賀 | 171.4 | 14.9 | -8.9 | 16.9 | 158.6 | 14.8 | -8.9 | 17.8 | 0.35 | 14.8 | -8.9 | 17.4 |
5 | 京都 | 171.2 | 15.8 | 1.9 | 33.1 | 158.4 | 15.8 | 1.7 | 35.6 | 0.25 | 15.8 | 1.8 | 34.3 |
5 | 大阪 | 171.0 | 16.8 | 15.6 | 119.3 | 158.1 | 16.8 | 15.6 | 128.9 | 0.09 | 16.8 | 15.6 | 124.1 |
5 | 兵庫 | 170.8 | 16.2 | 1.9 | 72.0 | 158.2 | 16.2 | 1.7 | 77.4 | 0.06 | 16.2 | 1.8 | 74.7 |
5 | 奈良 | 171.0 | 14.9 | 5.7 | 16.8 | 158.2 | 14.8 | 5.6 | 17.8 | 0.10 | 14.9 | 5.7 | 17.3 |
5 | 和歌山 | 170.9 | 16.6 | -4.1 | 13.8 | 158.0 | 16.6 | -4.1 | 14.8 | 0.05 | 16.6 | -4.1 | 14.3 |
1 | 鳥取 | 171.2 | 14.9 | -17.7 | 8.2 | 158.2 | 14.8 | -17.6 | 8.7 | 0.17 | 14.8 | -17.7 | 8.5 |
6 | 島根 | 170.5 | 14.8 | -15.1 | 10.0 | 157.6 | 14.8 | -15.2 | 10.6 | -0.22 | 14.8 | -15.1 | 10.3 |
6 | 岡山 | 170.2 | 16.0 | -3.1 | 25.7 | 157.4 | 15.9 | -3.4 | 27.5 | -0.37 | 16.0 | -3.2 | 26.6 |
6 | 広島 | 170.1 | 16.1 | -2.2 | 38.9 | 157.4 | 16.0 | -2.2 | 41.8 | -0.38 | 16.0 | -2.2 | 40.4 |
6 | 山口 | 170.2 | 15.4 | -10.1 | 19.9 | 157.5 | 15.3 | -10.1 | 21.3 | -0.32 | 15.3 | -10.1 | 20.6 |
6 | 徳島 | 170.5 | 16.5 | -8.2 | 10.6 | 157.7 | 16.5 | -8.3 | 11.4 | -0.19 | 16.5 | -8.2 | 11.0 |
6 | 香川 | 170.2 | 16.2 | -0.3 | 13.2 | 157.5 | 16.1 | -0.3 | 14.1 | -0.32 | 16.2 | -0.3 | 13.7 |
6 | 愛媛 | 170.0 | 16.4 | -19.4 | 20.0 | 157.4 | 16.3 | -19.3 | 21.4 | -0.41 | 16.4 | -19.4 | 20.7 |
6 | 高知 | 170.0 | 16.9 | -9.1 | 10.0 | 157.2 | 16.8 | -8.8 | 10.8 | -0.48 | 16.9 | -9.0 | 10.4 |
6 | 福岡 | 170.2 | 16.9 | -6.0 | 65.0 | 157.5 | 16.9 | -6.2 | 69.1 | -0.33 | 16.9 | -6.1 | 67.0 |
6 | 佐賀 | 170.3 | 16.5 | -16.2 | 12.5 | 157.6 | 16.5 | -16.2 | 13.2 | -0.27 | 16.5 | -16.2 | 12.9 |
6 | 長崎 | 170.5 | 17.1 | -18.3 | 22.5 | 157.8 | 17.1 | -18.4 | 24.0 | -0.15 | 17.1 | -18.3 | 23.3 |
6 | 熊本 | 170.5 | 16.9 | -10.3 | 24.9 | 157.9 | 16.8 | -10.6 | 26.3 | -0.12 | 16.8 | -10.4 | 25.6 |
6 | 大分 | 170.2 | 16.3 | -14.1 | 16.2 | 157.3 | 16.3 | -14.1 | 17.3 | -0.40 | 16.3 | -14.1 | 16.7 |
6 | 宮崎 | 170.0 | 17.6 | -16.6 | 16.8 | 157.1 | 17.6 | -16.6 | 17.8 | -0.51 | 17.6 | -16.6 | 17.3 |
6 | 鹿児島 | 170.2 | 18.4 | -15.9 | 24.6 | 157.5 | 18.3 | -16.0 | 25.9 | -0.33 | 18.4 | -15.9 | 25.3 |
6 | 沖縄 | 169.1 | 23.0 | -18.4 | 22.0 | 156.3 | 23.0 | -18.7 | 23.2 | -1.04 | 23.0 | -18.5 | 22.6 |
区分:0北海道 1日本海側豪雪地帯 2東日本 3東京圏 4東海 5関西 6西日本 | |||||||||||||
身長は、男子'74年度・女子'72年度〜'95年度に生まれた人の17歳の平均、 人数は同期間の累積。気温(県庁所在地)・年収は同期間の平均。 | |||||||||||||
参考気温:岩手県宮古10.6℃ 山形県酒田12.6℃ 福島県小名浜13.4℃ 長野県飯田12.7℃ 京都府舞鶴14.5℃ |
文部科学省 | 学校保健統計調査 | 都道府県別 身長の平均値 |
気象庁 | 過去の気象データ検索 | 年ごとの値 気温 日平均 |
内閣府 | 国民経済計算(GDP統計)県民経済計算 | 1人当たり県民雇用者報酬 |
総務省統計局 | 人口推計 | 年齢,男女別人口の計算表 |
厚生労働省 | 人口動態調査 | 都道府県別 年次別出生数 |