|
2014年 日本人ロードレーサーの身長
日本人トップ選手 62人の平均身長 171.5cm(UCI WorldTour & Continental Teams 所属) |
氏名 | ブ | NAME | 生年月日 | 歳 | 身長 | 体重 | BMI | 出身 | 血 | 戦歴 | 2013所属チーム | |
UCI WorldTour Teams | ||||||||||||
          トレック ファクトリー (アメリカ) | ||||||||||||
別府 史之 | ![]() ![]() | BEPPU Fumiyuki | 83/4/10 | 31 | 180 | 67 | 20.7 | 神奈川 | 藤沢北高校 | O | '06'11全日本選手権(CN) 優勝 | オリカ・グリーンエッジ |
          ユーロップカー (フランス) | ||||||||||||
新城 幸也 | ![]() ![]() | ARASHIRO Yukiya | 84/9/22 | 30 | 170 | 65 | 22.5 | 沖縄 | 八重山高校 | O | '14 Amstel Gold Race(1.WT) 10位 | |
  | ||||||||||||
UCI Continental Teams | ||||||||||||
  ブリヂストン アンカー ![]() | ||||||||||||
井上 和郎 | ![]() ![]() | INOUE Kazuo | 81/2/17 | 33 | 168 | 60 | 21.3 | 福井 | 福井大学 | A | '11Tour de Filipinas(2.2)Stage2 優勝 | |
清水 都貴 | ![]() | SHIMIZU Miyataka | 81/11/23 | 33 | 164 | 60 | 22.3 | 埼玉 | 鹿屋体育大学 | B | '14世界選手権(CM) 94位 | |
初山 翔 | ![]() ![]() | HATSUYAMA Sho | 88/8/17 | 26 | 175 | 59 | 19.3 | 神奈川 | 麻溝台高校 | B | '13ツール・ド・おきなわ(1.2) 優勝 |   |
伊丹 健治 | ![]() | ITAMI Kenji | 88/9/15 | 26 | 173 | 62 | 20.7 | 群馬 | 前橋育英高校 | O | '09ツール・ド・おきなわ(2.2) 総合優勝 | |
内間 康平 | ![]() ![]() | UCHIMA Kouhei | 88/11/8 | 26 | 170 | 61 | 21.1 | 沖縄 | 鹿屋体育大学 | O | '14Tour de Singkarak(2.2)St.1&6 優勝 | NIPPOデロ−ザ |
椿 大志 | TSUBAKI Hiroshi | 91/5/18 | 23 | 173 | 60 | 20.0 | 東京 | 南多摩高校 | AB | '13 GP de Carcassonne 優勝 | EQA U23 | |
寺崎 武郎 | ![]() | TERASAKI Takero | 91/11/18 | 23 | 178 | 65 | 20.5 | 福井 | 福井商業高校 | B | '13輪翔旗実業団選手権 7位 | EQA U23 |
清水都貴 11月9日 現役引退 | ||||||||||||
   愛三工業 ![]() ![]() | ||||||||||||
綾部 勇成 | ![]() ![]() | AYABE Takeaki | 80/9/5 | 34 | 174 | 58 | 19.2 | 神奈川 | 中央大学 | A | '11 Tour de Langkawi(2.HC)St.4 優勝 | |
西谷 泰治 | NISHITANI Taiji | 81/2/1 | 33 | 167 | 63 | 22.6 | 広島 | 日本大学 | A | '14 Tour of Thailand(2.2)Stage6 優勝 | ||
盛 一大 | ![]() | MORI Kazuhiro | 82/9/17 | 32 | 176 | 67 | 21.6 | 千葉 | 日本大学 | AB | '11ツール・ド・おきなわ(2.2) 総合優勝 | |
中島 康晴 | ![]() | NAKAJIMA Yasuharu | 84/12/27 | 30 | 172 | 64 | 21.6 | 福井 | 鹿屋体育大学 | A | '14 Tour of Thailand(2.2) 総合優勝 | |
福田 真平 | ![]() ![]() | FUKUDA Shinpei | 87/11/22 | 27 | 167 | 62 | 22.2 | 神奈川 | 藤沢北高校 | O | '13 Tour de Ijen(2.2)Stage3 優勝 |   |
伊藤 雅和 | ![]() | ITO Masakazu | 88/6/12 | 26 | 171 | 60 | 20.5 | 神奈川 | 鹿屋体育大学 | AB | '12Tour de Singkarak(2.2)Stage1 優勝 | |
小森 亮平 | ![]() | KOMORI Ryohei | 88/9/26 | 26 | 180 | 68 | 21.0 | 広島 | 福山誠之館高校 | A | '13 Rutland - Melton(1.2) 24位 | ユーラシアIRCタイヤ |
平塚 吉光 | ![]() ![]() | HIRATSUKA Yoshimitsu | 88/11/13 | 26 | 162 | 53 | 20.2 | 静岡 | 修善寺工業高校 | A | '14 Tour de Filipinas(2.2) 総合8位 | |
早川 朋宏 | ![]() ![]() | HAYAKAWA Tomohiro | 90/1/2 | 24 | 169 | 58 | 20.3 | 愛知 | 法政大学 | '14ジャパンカップ(1.HC) 30位 | NIPPOデロ−ザ | |
中根 英登 | ![]() ![]() | NAKANE Hideto | 90/5/2 | 24 | 170 | 57 | 19.7 | 愛知 | 中京大学 | '14 Tour de Ijen(2.2) 総合4位 | NIPPOデロ−ザ | |
西谷泰治・盛一大 10月25日 現役引退 | ||||||||||||
  ヴィーニ ファンティーニ・NIPPO ![]() | ||||||||||||
宮澤 崇史 | ![]() ![]() | MIYAZAWA Takashi | 78/2/27 | 36 | 164 | 61 | 22.7 | 長野 | 長野工業高校 | B | '10全日本選手権(CN) 優勝 | サクソ・ティンコフ |
秋丸 湧哉 | ![]() | AKIMARU Yuya | 91/6/1 | 23 | 167 | 54 | 19.4 | 大阪 | 泉北高校 | A | '12全日本選手権 13位 | EQA U23 |
山本 元喜 | ![]() ![]() | YAMAMOTO Genki | 91/11/19 | 23 | 163 | 67 | 25.2 | 大阪 | 鹿屋体育大学 | A | '13ツール・ド・北海道(2.2)Stage3 優勝 | 鹿屋体育大学 |
黒枝 士揮 | ![]() ![]() | KUROEDA Shiki | 92/1/8 | 22 | 161 | 55 | 21.2 | 大分 | 鹿屋体育大学 | O | '12ツール・ド・北海道(2.2)Stage1 優勝 | 鹿屋体育大学 |
石橋 学 | ![]() ![]() | ISHIBASHI Manabu | 92/11/30 | 22 | 青森 | 鹿屋体育大学 | O | '14全日本選手権U23個人TT 優勝 | ||||
小石 悠馬 | ![]() ![]() | KOISHI Yuma | 93/9/15 | 21 | 171? | 滋賀 | 同志社大学 | '14 Tour de Korea(2.1)Stage5 4位 | ユーラシアIRCタイヤ | |||
宮澤崇史 10月25日 現役引退 | ||||||||||||
   宇都宮ブリッツェン ![]() ![]() | ||||||||||||
鈴木 真理 | ブ | SUZUKI Shinri | 74/12/25 | 40 | 170 | 60 | 20.8 | 神奈川 | 平塚学園高校 | A | '02全日本選手権(CN) 優勝 | |
増田 成幸 | ![]() ![]() | MASUDA Nariyuki | 83/10/23 | 31 | 176 | 61 | 19.7 | 宮城 | 日本大学 | B | '14ツール・ド・おきなわ(1.2) 優勝 | キャノンデール |
鈴木 譲 | ブ | SUZUKI Yuzuru | 85/11/6 | 29 | 170 | 57 | 19.7 | 神奈川 | 東海大学 | B | '14実業団東日本 優勝 | シマノ |
阿部 嵩之 | ブ | ABE Takayuki | 86/6/12 | 28 | 177 | 66 | 21.1 | 北海道 | 道都大学 | O | '14実業団湾岸・知多美浜 優勝 | UKYO |
大久保 陣 | ブ | OHKUBO Jin | 88/10/8 | 26 | 184 | 66 | 19.5 | 大阪 | 法政大学 | B | '14実業団白浜 優勝 | UKYO |
青柳 憲輝 | ![]() | AOYANAGI Kazuki | 89/2/21 | 25 | 174 | 64 | 21.1 | 栃木 | 法政大学 | O | '11 Taiwan Cup(NE) 優勝 | シマノ |
堀 孝明 | ![]() ![]() | HORI Takaaki | 92/7/1 | 22 | 175 | 56 | 18.3 | 栃木 | 清陵高校 | O | '14JプロツアーU23 1位 | |
城田 大和 | ![]() | SHIROTA Yamato | 94/11/25 | 20 | 163 | 55 | 20.7 | 沖縄 | 北中城高校 | A | '14実業団富士山HC 11位 | |
  UKYO ![]() ![]() | ||||||||||||
狩野 智也 | ぶ | KANO Tomoya | 73/7/14 | 41 | 173 | 62 | 20.7 | 群馬 | 法政大学 | O | '06 3DAY熊野(NE) 総合優勝 | |
土井 雪広 | ![]() ![]() | DOI Yukihiro | 83/9/18 | 31 | 169 | 58 | 20.3 | 山形 | 法政大学 | O | '12全日本選手権(CN) 優勝 | |
窪木 一茂 | ![]() ![]() | KUBOKI Kazushige | 89/6/6 | 25 | 172 | 65 | 22.0 | 福島 | 日本大学 | O | '14全日本選手権オムニアム 優勝 | マトリックスパワータグ |
平井 栄一 | ![]() | HIRAI Eiichi | 90/11/18 | 24 | 173 | 62 | 20.7 | 神奈川 | 横浜高校 | B | '14実業団いわき 9位 | ブリヂストンアンカー |
住吉 宏太 | ![]() ![]() | SUMIYOSHI Kota | 91/7/1 | 23 | 165 | 57 | 20.9 | 熊本 | 日本大学 | '14実業団白浜 5位 | 日本大学 | |
湊 諒 | MINATO Ryo | 92/4/12 | 22 | 170 | 63 | 21.8 | 青森 | 法政大学 | '13全日本大学対抗選手権 9位 | 法政大学 | ||
山本 隼 | ![]() ![]() | YAMAMOTO Shun | 92/10/24 | 22 | 172 | 56 | 18.9 | 山梨 | 中央大学 | '14ツアー・オブ・ジャパン(2.1)総合38位 | 中央大学 | |
シマノ | ||||||||||||
畑中 勇介 | ![]() ![]() | HATANAKA Yusuke | 85/6/21 | 29 | 175 | 62 | 20.2 | 東京 | 昭和第一学園高校 | A | '14実業団西日本&群馬 優勝 | |
吉田 隼人 | ![]() | YOSHIDA Hayoto | 89/5/19 | 25 | 173 | 63 | 21.0 | 奈良 | 鹿屋体育大学 | A | '13 Tour de Taiwan(2.1)Stage6 優勝 |   |
野中 竜馬 | ![]() ![]() | NONAKA Ryoma | 89/7/21 | 25 | 179 | 69 | 21.5 | 広島 | 鹿屋体育大学 | A | '13ジャパンカップ(1.HC) 19位 | |
入部 正太朗 | ![]() | IRIBE Shotaro | 89/8/1 | 25 | 169 | 62 | 21.7 | 奈良 | 早稲田大学 | A | '14ツール・ド・おきなわ(1.2) 3位 | |
木村 圭佑 | ![]() | KIMURA Keisuke | 91/12/15 | 23 | 174 | 63 | 20.8 | 滋賀 | 京都産業大学 | '14実業団輪島 2位 | 京都産業大学 | |
西村 大輝 | ![]() | NISHIMURA Hiroki | 94/10/20 | 20 | 172 | 58 | 19.6 | 兵庫 | 昭和第一学園高校 | '12アジア選手権ジュニア 優勝 | ||
横山 航太 | ![]() | YOKOYAMA Kota | 95/8/20 | 19 | 166 | 58 | 21.0 | 長野 | 篠ノ井高校 | '14全日本シクロクロス選手権U23 優勝 | 篠ノ井高校 | |
   マトリックス パワータグ ![]() ![]() | ||||||||||||
永良 大誠 | NAGARA Daisei | 74/7/9 | 40 | 180 | 64 | 19.8 | 兵庫 | 神崎高校 | A | '14実業団西日本 12位 | ||
管 洋介 | ![]() | SUGA Yosuke | 80/2/26 | 34 | 169 | 63 | 22.1 | 東京 | A | '14実業団群馬 38位 | プジョー・ニールプライド | |
向川 尚樹 | ![]() | MUKAIGAWA Naoki | 80/12/27 | 34 | 168 | 64 | 22.7 | 大阪 | 立命館大学 | AB | '14全日本選手権 38位 | |
安原 大貴 |   | YASUHARA Daiki | 91/8/12 | 23 | 174 | 65 | 21.5 | 大阪 | 榛生昇陽高校 |   | '14実業団南魚沼 11位 |   |
橋本 凌甫 | HASHIMOTO Ryosuke | 92/3/8 | 22 | 166 | 埼玉 | 日本大学 | '14都道府県対抗チームスプリント 優勝 | 日本大学 | ||||
和田 力 | ![]() | WADA Chikara | 92/3/18 | 22 | 174 | 71 | 23.5 | 和歌山 | 日本大学 | '13 Tour de Singkarak(2.2) 総合19位 | 日本大学 | |
田窪 賢次 | ![]() | TAKUBO Kenji | 95/9/11 | 19 | 大阪 | 大阪産業大学 | '14実業団栂池HC 11位 | 茨木工科高校 | ||||
  C プロジェクト(クロップス・チャンピオンシステム) ![]() | ||||||||||||
遠藤 績穂 | ブ | ENDO Sekiho | 81/10/19 | 33 | 176 | 64 | 20.7 | 千葉 | 千葉大学 | B | '14ツール・ド・北海道 総合41位 | |
山本 和弘 | ![]() ![]() | YAMAMOTO Kazuhiro | 82/10/15 | 32 | 170 | 58 | 20.1 | 北海道 | 北海道ハイテク専 | A | '14実業団栂池HC 10位 | |
大村 寛 | ![]() | OMURA Yutaka | 85/7/3 | 29 | 168 | 62 | 22.0 | 鹿児島 | 法政大学 | A | '14実業団群馬 13位 | プジョー・ニールプライド |
大場 政登志 | ![]() ![]() | OBA Masatoshi | 88/7/2 | 26 | 175 | 68 | 22.2 | 埼玉 | 朝日大学 | O | '13全日本選手権 個人TT 優勝 |   |
米内 蒼馬 | ![]() | YONAI Soma | 91/1/16 | 23 | 174 | 58 | 19.2 | 東京 | 明星大学 | '14実業団栂池HC 26位 | UKYO | |
藤岡 克磨 | ![]() | FUJIOKA Katsuma | 91/3/15 | 23 | 167 | 54 | 19.4 | 徳島 | 徳島工業高校 | AB | '14実業団宇都宮 9位 | パールイズミスミタラバネロ |
末永 周平 | ![]() | SUENAGA Shuhei | 91/8/27 | 23 | 169 | 63 | 22.1 | 宮城 | 明治大学 | '14実業団湾岸 2位 | 明治大学 | |
   シエルヴォ奈良・メリダ ![]() ![]() | ||||||||||||
大谷 一弘 | ![]() | OTANI Kazuhiro | 74/11/25 | 40 | 兵庫 | '14全日本選手権 個人TT 17位 | チームAVEL | |||||
小渡 健悟 | ブ | KOWATARI Kengo | 84/10/27 | 30 | 奈良 | 大阪市立大学 | '14ツール・ド・北海道Stage1 DNF | 岩井商会 | ||||
栂尾 大知 | ブ | TOGAO Taichi | 85/2/17 | 29 | 173 | 60 | 20.0 | 東京 | 南生田中学 | A | '13ツール・ド・北海道 総合61位 | |
山下 貴宏 | ![]() | YAMASHITA Takahiro | 85/11/20 | 29 | 167 | 53 | 19.0 | 兵庫 | 大阪産業大学 | A | '11ツール・ド・北海道(2.2)Stage2 優勝 | UKYO |
井上 人志 | ブ | INOUE Hitoshi | 87/3/20 | 27 | 大阪 | '14実業団宇都宮 66位 | ||||||
豊田 勝徳 | ブ | TOYODA Katsunori | 88/9/29 | 26 | 大阪 | '14ツール・ド・熊野(2.2) 総合45位 | チームAVEL | |||||
水野 恭兵 | ![]() | MIZUNO Kyohei | 88/10/23 | 26 | 183 | 山梨 | 山梨学院大学 | '14実業団白浜 18位 | Pinazou | |||
若杉 圭祐 | ![]() | WAKASUGI Keisuke | 90/3/3 | 24 | 181 | 65 | 19.8 | 愛知 | 愛知工業大学 | B | '14実業団栂池HC 19位 | |
水野 貴行 | ブ | MIZUNO Takayuki | 90/9/10 | 24 | 178 | 70 | 22.1 | 愛知 | 犬山高校 | O | '14実業団宇都宮 14位 | ? |
大中 巧基 | ![]() | ONAKA Kohki | 91/7/16 | 23 | 兵庫 | 早稲田大学 | '14ツール・ド・熊野Stage1 DNF | |||||
田 典幸 | ![]() | TA Noriyuki | 91/8/7 | 23 | 熊本 | '13実業団舞洲エリート1 優勝 | エスポワールアジア | |||||
西沢 倭義 | ![]() ![]() | NISHIZAWA Iyori | 91/8/11 | 23 | 滋賀 | 明治大学 | '14実業団白浜 10位 | |||||
根井 悟 | ![]() ![]() | NEI Satoru | 94/8/14 | 20 | 奈良 | 大阪教育大学 | '14実業団タイムトライアル選手権 80位 | ? | ||||
            アモーレヴィータ・セレSMP ![]() | ||||||||||||
菱沼 由季典 | ![]() | HISHINUMA Yukinori | 92/3/5 | 22 | 172 | 57 | 19.3 | 神奈川 | 横浜高校 | O | '12実業団群馬 46位 | ユーラシアIRCタイヤ |
          ベランクラシック・ドルチーニ ![]() | ||||||||||||
竹之内 悠 | ![]() ![]() | TAKENOUCHI Yu | 88/9/1 | 26 | 170 | 62 | 21.5 | 京都 | 立命館大学 | A | '13 Grand Prix Criquielion(1.2) 8位 | コルバ・スペラーノハム |
  | ||||||||||||
  那須ブラーゼン ![]() | ||||||||||||
普久原 奨 | ![]() | FUKUHARA Masaru | 81/10/15 | 33 | 171 | 65 | 22.2 | 沖縄 | 日本大学 | B | '13ツール・ド・おきなわ(1.2) 6位 | 宇都宮ブリッツェン |
佐野 淳哉 | ![]() | SANO Junya | 82/1/9 | 32 | 178 | 65 | 20.5 | 静岡 | 埼玉大学 | B | '14全日本選手権(CN) 優勝 | ヴィーニファンティーニSI |
清水 良行 | ![]() ![]() | SHIMIZU Yoshiyuki | 82/12/1 | 32 | 178 | 65 | 20.5 | 岡山 | 京都産業大学 | A | '09ツール・ド・おきなわ(2.2) 4位 | |
小坂 光 | ![]() ![]() | KOSAKA Hikaru | 88/10/21 | 26 | 171 | 62 | 21.2 | 長野 | 高崎経済大学 | A | '13シクロクロス世界選手権 39位 |   |
鈴木 近成 | ![]() ![]() | SUZUKI Motonari | 89/12/16 | 25 | 170 | 63 | 21.8 | 栃木 | 法政大学 | O | '14実業団宇都宮 7位 | 宇都宮ブリッツェン |
岩井 航太 | ![]() | IWAI Kota | 91/11/7 | 23 | 172 | 54 | 18.3 | 東京 | 立教大学 | B | '14実業団富士山HC 3位 | プジョー・ニールプライド |
雨澤 毅明 | AMEZAWA Takeaki | 95/2/4 | 19 | 172 | 60 | 20.3 | 栃木 | 作新学院高校 | O | '14実業団湾岸 4位 | 作新学院高校 | |
新城 雄大 | ![]() | ARASHIRO Yudai | 95/7/3 | 19 | 174 | 63 | 20.8 | 沖縄 | 八重山農林高校 | AB | '14実業団タイムトライアル選手権 31位 | 八重山農林高校 |
小野寺 玲 | ONODERA Rei | 95/9/3 | 19 | 175 | 67 | 21.9 | 神奈川 | 作新学院高校 | A | '14ツール・ド・北海道 総合83位 | ブラウ・ブリッツェン | |
ソペラ・S.D.ウヘラガ (スペイン) , ニールプライド | ||||||||||||
小林 海 | ![]() | KOBAYASHI Marino | 94/7/1 | 20 | 172 | 東京 | __高校 | '14全日本選手権U23 31位 | VAX埼玉 | |||
JPスポーツテストチーム・マッサ・アンデックス ![]() | ||||||||||||
大塚 航 | OTSUKA Wataru | 86/6/23 | 28 | 173 | 62 | 20.7 | 京都 | 花園高校 | A | '14実業団群馬 11位 | シエルヴォ奈良 | |
小橋 勇利 | ![]() ![]() | KOBASHI Yuuri | 94/9/28 | 20 | 163 | 54 | 20.3 | 北海道 | 松山工業高校 | '14実業団いわき 14位 | NATES ATLANTIQUE | |
SEKIYA , ユーラシア・IRCタイヤ | ||||||||||||
鈴木 龍 | SUZUKI Ryu | 92/9/29 | 22 | 167 | 宮城 | 明治学院大学 | O | '14実業団東日本修善寺エリート1 優勝 | 明治学院大学 | |||
イナーメ信濃山形 | ||||||||||||
高岡 亮寛 | ![]() ![]() | TAKAOKA Akihiro | 77/10/15 | 37 | 174 | 61 | 20.0 | 神奈川 | 慶應義塾大学 | O | '13ツール・ド・おきなわ(1.2) 7位 | |
森本 誠 | ぶ | MORIMOTO Makoto | 80/1/8 | 34 | 172 | 58 | 19.6 | 奈良 | 東京大学 | A | '14実業団輪島 3位 | Cプロジェクト |
中村 龍太郎 | ![]() | NAKAMURA Ryutaro | 90/12/24 | 24 | 170 | 63 | 21.8 | 長野 | 信州大学 | '14ツール・ド・熊野(2.2) 総合25位 | ||
紺野 元汰 | ![]() | KONNO Genta | 93/3/15 | 21 | 163 | 58 | 21.8 | 神奈川 | 平塚工科高校 | A | '14ジャパンカップ オープン男子 2位 | 湘南ベルマーレ |
ニールプライド | ||||||||||||
才田 直人 | ![]() | SAITA Naoto | 85/7/29 | 29 | 176 | 60 | 19.4 | 東京 | 東北大学 | '14実業団輪島 8位 | ||
菅野 正明 | ![]() ![]() | KANNO Masaaki | 88/7/21 | 26 | 168 | 59 | 20.9 | 東京 | 葛西工業高校 | O | '14実業団富士山HC 12位 | |
片岡 真之介 | KATAOKA Shinosuke | 92/3/9 | 22 | 165 | 53 | 19.5 | 東京 | 芝高校 | '14実業団栂池HC 7位 | Beach | ||
チャンピオンシステム ジャパン | ||||||||||||
西薗 良太 | ![]() ![]() | NISHIZONO Ryota | 87/9/1 | 27 | 170 | 62 | 21.5 | 鹿児島 | 東京大学 | O | '14実業団群馬1&南魚沼エリート1 優勝 | チャンピオンシステム |
  湘南ベルマーレ ![]() | ||||||||||||
辻 善光 | ![]() ![]() | TSUJI Yoshimitsu | 84/8/11 | 30 | 169 | 61 | 21.4 | 京都 | 立命館大学 | A | '14実業団湾岸 29位 | |
辻善光 10月5日 現役引退 | ||||||||||||
        Singha Infinite ![]() | ||||||||||||
武井 亨介 | ![]() | TAKEI Kyosuke | 78/11/6 | 36 | 177 | 64 | 20.4 | 千葉 | 南部中学 | '14 Tour de Ijen(2.2)Stage1 優勝 | フォルツァ! | |
  ロヂャース ![]() | ||||||||||||
武末 真和 | ![]() | TAKESUE Masakazu | 74/9/5 | 40 | 182 | 75 | 22.6 | 千葉 | A | '14実業団栂池HC 4位 | ? | |
EQA U23 | ||||||||||||
一丸 尚伍 | ![]() ![]() | ICHIMARU Shogo | 92/1/4 | 22 | 172 | 70 | 23.7 | 福岡 | 法政大学 | O | '14アジア大会 団体追抜 銅 | |
清水 太己 | ![]() | SHIMIZU Oko | 93/3/12 | 21 | 171 | 61 | 20.9 | 埼玉 | アットマ-ク国際高 | A | '14ツール・ド・熊野 U23 1位 | |
面手 利輝 | ![]() | OMOTE Toshiki | 93/3/18 | 21 | 167 | 57 | 20.4 | 神奈川 | 明治大学 | O | '14全日本選手権 20位 | |
内野 直也 | ![]() ![]() | UCHINO Naoya | 94/5/1 | 20 | 183 | 63 | 18.8 | 埼玉 | 浦和北高校 | B | '14 Volta de Valencia(NE) 総合74位 | |
岡 篤志 | ![]() | OKA Atsushi | 95/9/3 | 19 | 161 | 54 | 20.8 | 茨城 | 筑波高校 | '14実業団いわき 8位 | Cプロジェクト | |
  ユーラシア・IRCタイヤ ![]() | ||||||||||||
清水 孝将 | SHIMIZU Takamasa | 91/10/25 | 23 | 兵庫 | 朝日大学 | '13全日本学生個人TT 39位 | 朝日大学 | |||||
吉岡 直哉 | ![]() ![]() | YOSHIOKA Naoya | 91/12/23 | 23 | 168 | 58 | 20.5 | 京都 | 京都産業大学 | '13ジャパンカップ(1.HC) 34位 | 京都産業大学 | |
雨乞 竜己 | AMAGOI Tatsuki | 92/1/4 | 22 | 176 | 60 | 19.4 | 大阪 | 長尾高校 | B | '14 GP de Perenchies(1.2) 97位 | ||
中里 仁 | ![]() | NAKAZATO Masaru | 92/6/5 | 22 | 173 | 60 | 20.0 | 群馬 | 小松原高校 | AB | '14 Rutland - Melton(1.2) 33位 | AC OCTEVILLE |
金井 誠人 | ![]() ![]() | KANAI Masato | 93/3/4 | 21 | 東京 | 明治大学 | O | '13全日本学生選手権 8位 | シエルヴォ奈良 | |||
野島 遊 | ![]() | NOJIMA Yu | 95/9/19 | 19 | 大阪 | 興國高校 | '13実業団白浜 29位 | パールイズミスミタラバネロ | ||||
鈴木 龍 | SUZUKI Ryu | 92/9/29 | 22 | 167 | 宮城 | 明治学院大学 | O | '14 Tour de Guyane Stage9 2位 | 明治学院大学 | |||
  | ||||||||||||
大学生 | ||||||||||||
徳田 鍛造 | ![]() ![]() | TOKUDA Tanzo | 92/4/13 | 22 | 京都 | 鹿屋体育大学 | B | '13'14全日本選手権U23 優勝 | ||||
橋本 英也 | ![]() ![]() | HASHIMOTO Eiya | 93/12/15 | 21 | 180 | 76 | 23.5 | 岐阜 | 鹿屋体育大学 | A | '14アジア大会オムニアム 金 | |
秋田 拓磨 | ![]() | AKITA Takuma | 94/1/1 | 20 | 福井 | 朝日大学 | '14全日本学生選手権 優勝 | |||||
徳田 優 | ![]() ![]() | TOKUDA Suguru | 94/5/31 | 21 | 京都 | 鹿屋体育大学 | AB | '13'14全日本大学対抗選手権 優勝 | ||||
岡本 隼 | OKAMOTO Hayato | 95/6/1 | 19 | 京都 | 日本大学 | '13全国高校選抜 優勝 | 和歌山北高校 | |||||
黒枝 咲哉 | ![]() | KUROEDA Saya | 95/9/28 | 19 | 大分 | 鹿屋体育大学 | O | '14 Tour de Singkarak(2.2)Stage9 3位 | 日出暘谷高校 | |||
山本 大喜 | ![]() | YAMAMOTO Masaki | 96/1/8 | 18 | 奈良 | 鹿屋体育大学 | A | '14全日本学生個人TT 優勝 | 榛生昇陽高校 | |||
松本 祐典 | ![]() | MATSUMOTO Yusuke | 96/2/10 | 18 | 京都 | 明治大学 | '14全日本選手権ジュニア 優勝 | 北桑田高校 | ||||
高校生 | ||||||||||||
橋詰 丈 | HASHIZUME Jo | 96/6/12 | 18 | 175 | 52 | 17.0 | 千葉 | 昭和第一学園高校 | A | '14全国高校選抜 優勝 | ||
齊藤 瞭汰 | SAITO Ryota | 96/6/22 | 18 | 群馬 | 前橋工業高校 | '14全国高校総体 優勝 | ||||||
孫崎 大樹 | ![]() | MAGOSAKI Daiki | 96/7/18 | 18 | 大阪 | 北桑田高校 | '14Tour de l'Abitibi(2.NcupJ)St7優勝 | |||||
野本 空 | ![]() | NOMOTO Sora | 96/7/20 | 18 | 愛媛 | 松山工業高校 | '14全国高校総体 7位 | |||||
草場 啓吾 | ![]() | KUSABA Keigo | 96/9/8 | 18 | 愛知 | 北桑田高校 | '14アジア選手権ジュニア個人TT 銅 | |||||
北西 佳輔 | KITANISHI Keisuke | 96/10/7 | 18 | 和歌山 | 甲南高校 | '14全日本選手権ジュニア 47位 | ||||||
小山 貴大 | KOYAMA Takahiro | 96/11/28 | 18 | 172 | 50 | 16.9 | 群馬 | 前橋育英高校 | A | '14Tour de l'Abitibi(2.NCupJ)St2 6位 | ||
中井 唯晶 | ![]() | NAKAI Tadaaki | 96/12/12 | 18 | 滋賀 | 瀬田工業高校 | '14全日本選手権ジュニア 7位 | |||||
水谷 翔 | MIZUTANI Kakeru | 97/2/2 | 17 | 鹿児島 | 南大隅高校 | '14全日本選手権ジュニア 2位 | ||||||
小野 康太郎 | ONO Kotaro | 97/5/16 | 17 | 東京 | 日本大学豊山高校 | O | '14実業団みやだユ−ス 優勝 | |||||
石上 優大 | ブ | ISHIGAMI Masahiro | 97/10/20 | 17 | 172 | 52 | 17.6 | 神奈川 | 横浜高校 | B | '14世界選手権ジュニア 17位 | |
沢田 桂太郎 | SAWADA Keitaro | 98/1/21 | 16 | 宮城 | 東北高校 | '14全日本選手権U17 RR&個人TT 優勝 | ||||||
渡邉 歩 | ![]() | WATANABE Ayumu | 98/3/8 | 16 | 170 | 59 | 20.4 | 福島 | 学法石川高校 | A | '14全日本選手権U17 5位 | |
大町 健斗 | OMACHI Kento | 98/4/28 | 16 | 広島 | 安芸府中高校 | '14全日本選手権U17 6位 | ||||||
  | ||||||||||||
女子選手 | ||||||||||||
氏名 | ブ | NAME | 生年月日 | 歳 | 身長 | 体重 | BMI | 出身 | 血 | 戦歴 | 所属チーム | |
森本 朱美 | MORIMOTO Akemi | 68/2/22 | 46 | 162 | 52 | 19.8 | 鳥取 | 東京学芸大学 | A | '94'96'97全日本選手権(CN) 優勝 | スミタエイダイパ-ルイズミラバネロ | |
西 加南子 | ![]() | NISHI Kanako | 70/12/13 | 44 | 158 | 47 | 18.8 | 静岡 | 二松学舎大学 | O | '10'11'14ジャパンカップ オープン女子 優勝 | LUMINARIA |
豊岡 英子 | ![]() ![]() | TOYOOKA Ayako | 80/8/10 | 34 | 165 | 60 | 22.0 | 大阪 | 大阪体育大学 | A | '14全日本シクロクロス選手権 優勝 | パナソニック レディース |
金子 広美 | ![]() | KANEKO Hiromi | 80/9/9 | 34 | 170 | 三重 | '14ツール・ド・おきなわ 女子 優勝 | イナーメ信濃山形 | ||||
智野 真央 | CHINO Mao | 82/9/14 | 32 | 158 | 48 | 19.2 | 東京 | 日本体育大学 | '14実業団栂池HC&南魚沼&輪島 優勝 | ニールプライド | ||
崎本 智子 | ![]() | SAKIMOTO Tomoko | 83/1/28 | 31 | 156 | 47 | 19.3 | 大阪 | 福岡大学 | B | '14実業団伊吹山HC 優勝 | ナカガワAS.Kデザイン |
牧瀬 翼 |   | MAKISE Tsubasa | 85/10/11 | 29 | 163 | 49 | 18.4 | 佐賀 | 筑紫女学園高校 | O | '14実業団群馬1&大星山&大分 優勝 | あさひ |
